(Dilencongkan daripada Republik Moldova)
Republik Moldova ريڤوبليك مولدوۏا Republica Moldova | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cogan kata: Limba noastră-i o comoară Bahasa kita adalah harta | |||||
Lagu kebangsaan: Limba noastră (Romania) Lagu Kita | |||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Chişinău | ||||
Bahasa rasmi | Bahasa Moldova1 (sebenarnya Bahasa Romania) | ||||
Kerajaan | Republik berparlimen | ||||
• Presiden | Maia Sandu | ||||
Dorin Recean | |||||
Kemerdekaan daripada Kesatuan Soviet | |||||
• Tarikh | 27 Ogos 1991 | ||||
• Tamat | 25 Disember 1991 | ||||
1.4 | |||||
Populasi | |||||
• Perkiraan 2019 | 3,864,406 (121) | ||||
• Bancian Penduduk 2004 | 3,042,734 | ||||
KDNK (PPP) | 2019 | ||||
• Jumlah | $29.64 billion | ||||
$7,670 | |||||
KDNK (nominal) | 2019 | ||||
• Jumlah | $12.38 billion | ||||
$3,203 | |||||
HDI (2019) | 0.724 tinggi | ||||
Mata wang | Moldovan leu ( MDL ) | ||||
Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | ||||
Kod panggilan | +373 | ||||
Kod ISO 3166 | MD | ||||
DPT internet | .md |
Moldova (Jawi: مولدوۏا ), secara rasmi Republik Moldova, adalah sebuah negara daratan di Eropah Timur, bersempadan dengan Romania di sebelah barat dan Ukraine ke utara, timur, dan selatan. Ibu negaranya adalah Chişinău.
Lihat juga
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.