| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Roniéliton Pereira Santos | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1996 | São Paulo | ||
| 1997–2000 | Fluminense | 83 | (24) |
| 2001 | Al-Hilal | ||
| 2001–2002 | Fluminense | ||
| 2003–2004 | Rubin Kazan | 50 | (17) |
| 2004–2005 | Krylia Sovetov | 8 | (1) |
| 2005 | Rubin Kazan | 9 | (3) |
| 2005–2006 | Goiás | 27 | (8) |
| 2006–2007 | Atlético Mineiro | 23 | (14) |
| 2007 | Flamengo | 7 | (2) |
| 2007 | Cruzeiro | 30 | (12) |
| 2008 | Yokohama F. Marinos | 16 | (5) |
| 2008 | Gamba Osaka | 9 | (2) |
| 2009 | Santos | 3 | (1) |
| 2009–2010 | Fluminense | 12 | (2) |
| 2010–2011 | Vila Nova | 29 | (15) |
| 2012 | Anapolina | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1999 |
| 5 (2) | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Rôni adalah pemain bola sepak Brazil.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Brazil | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 1999 | 5 | 2 |
| Jumlah | 5 | 2 |








