Pontru | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Aisne |
Arrondissement | Saint-Quentin |
Kanton | Vermand |
Interkomunaliti | Pays du Vermandois |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Pierre Locquet |
Keluasan 1 | 14.98 km2 (5.78 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 311 |
• Kepadatan | 21/km2 (54/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 02614 /02490 |
Ketinggian | 72–152 m (236–499 ka) (purata 69 m atau 226 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Pontru ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.