(Dilencongkan daripada Pilihanraya DUN Sarawak 2006)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Pilihan raya DUN Sarawak 2006 adalah pilihan raya ke-9 dalam DUN Sarawak.
Jumlah Calun
Keputusan
Parti | Kerusi ditandingi | Kerusi dimenangi |
---|---|---|
Barisan Nasional: | 71 | 62 |
Parti Pesaka Bumiputera Bersatu | 35 | 35 |
Parti Rakyat Sarawak | 9 | 8 |
Parti Demokratik Progresif Sarawak | 8 | 8 |
Parti Rakyat Bersatu Sarawak | 19 | 11 |
Barisan Bersatu Sarawak: | 54 | 2 |
Parti Keadilan Rakyat | 25 | 1 |
Parti Kebangsaan Sarawak1 | 28 | 1 |
Parti Tindakan Demokratik | 12 | 6 |
Parti Islam Se-Malaysia | 1 | 0 |
Bebas (20 calon) | 21 | 1 |
Total (yang mana berkenaan) | Tidak berkenaan | 71 |
1Termasuk calon-calon dari Kongres Dayak Malaysia yang sedang menunggu kelulusan pendaftaran.