Perincian kejohanan | |
---|---|
Negara tuan rumah | Thailand |
Tarikh | 10 Disember – 20 Disember |
Pasukan | 8 (dari 1 konfederasi) |
Tempat | 1 (di 1 bandar) |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Korea Selatan (Kejuaraan Ke-5) |
Naib Juara | Thailand |
Tempat Ketiga | Malaysia |
Tempat Keempat | Kemboja |
← 1973 1975 → |
Kejohanan Piala Raja Thailand 1974 telah diadakan dari 10 Disember sehingga 20 Disember 1974 sekali lagi di Bangkok. Ini adalah edisi ke-7 pertandingan bola sepak antarabangsa diadakan di Thailand.
Kejohanan telah diperluaskan daripada edisi sebelumnya kepada 8 pasukan. Tujuh daripadanya adalah pasukan kebangsaan dan satu pasukan kelab.
Kumpulan
- Dua kumpulan empat pasukan.
- Juara dan Naib juara layak untuk ke separuh akhir.
Kumpulan A | Kumpulan B |
---|---|
Peringkat Kumpulan
Pasukan layak untuk fasa seterusnya |
Kumpulan A
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Selatan | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Republik Khmer | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Vietnam Selatan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
PSM Makassar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Korea Selatan | 4 – 0 | PSM Makassar |
---|---|---|
Perlawanan-pernentuan diperlukan untuk menentukan tempat ke-2
Kumpulan B
Pasukan | Mt | BP | M | S | K | JG | GB | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Malaysia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Singapura | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Laos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | −7 |
Perlawanan-penentuan diperlukan untuk menentukan Juara kumpulan
Peringkat kalah mati
Separuh Akhir | Pentas Akhir | ||||||
18 Disember – Bangkok | |||||||
Korea Selatan | 0 (5) | ||||||
Malaysia | 0 (4) | ||||||
20 Disember – Bangkok | |||||||
Thailand | 1 | ||||||
Korea Selatan | 3 | ||||||
Tempat ketiga | |||||||
18 Disember – Bangkok | 20 Disember – Bangkok | ||||||
Republik Khmer | 0 | Republik Khmer | 0 | ||||
Thailand | 1 | Malaysia | 3 |
Separuh akhir
Korea Selatan | 0 – 0 | Malaysia |
---|---|---|
Penalti | ||
5 - 4 |
Republik Khmer | 0 – 1 | Thailand |
---|---|---|
Tempat ketiga
Perlawanan Akhir
Thailand | 1 – 3 | Korea Selatan |
---|---|---|
Pemenang
Juara Piala Raja Thailand 1974 |
---|
Korea Selatan Juara kelima |
Rujukan
1974 King's Cup