Coupe du Monde – France 98 | |
---|---|
Perincian kejohanan | |
Negara tuan rumah | Perancis |
Tarikh | 10 Jun – 12 Julai (33 hari) |
Pasukan | 32 (dari 5 konfederasi) |
Tempat | 10 (di 10 bandar) |
Kedudukan Akhir | |
Juara | Perancis (Kejuaraan Ke-1) |
Naib Juara | Brazil |
Tempat Ketiga | Croatia |
Tempat Keempat | Belanda |
Statistik kejohanan | |
Jumlah perlawanan | 64 |
Jaringan gol | 171 (2.67 per perlawanan) |
Kehadiran | 2,785,100 (43,517 per perlawanan) |
Penjaring terbanyak | Davor Šuker (6 gol) |
Pemain terbaik | Ronaldo |
Penjaga gol terbaik | Fabien Barthez |
← 1994 2002 → |
Piala Dunia FIFA 1998 di Perancis menggunakan format Piala Dunia FIFA yang sekarang (terkini). Penambahan lapan pasukan menyebabkan peserta Piala Dunia 1998 meningkat, dari 24 menjadi 32 pasukan.
Penyertaan 32 negara--dua di antaranya layak secara automatik, iaitu Brazil sebagai juara bertahan dan Perancis sebagai tuan rumah--memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara-negara dari benua Afrika dan Asia.
Pemilihan Tuan Rumah
Perancis telah dianugerahkan Piala Dunia 1998 pada 2 Julai 1992 oleh jawatankuasa eksekutif FIFA semasa mesyuarat agung di Zürich, Switzerland. Mereka mengalahkan Maghribi dengan 12 undian kepada 7.[1][2] Switzerland menarik diri, kerana tidak dapat memenuhi syarat-syarat FIFA. Ini menjadikan Perancis negara ketiga untuk menjadi tuan rumah dua Piala Dunia, selepas Mexico dan Itali masing-masing pada tahun 1986 dan 1990. Perancis sebelum ini menjadi tuan rumah edisi ketiga Piala Dunia di 1938. England, yang menjadi tuan rumah pertandingan itu pada 1966 dan memenanginya, adalah antara pemohon asal, tetapi kemudian menarik balik permohonan mereka kepada satu tawaran akhirnya berjaya untuk menjadi tuan rumah Euro 96.
Keputusan Undian[3] | |||
---|---|---|---|
Negara | Pusingan 1 | ||
Perancis | 12 | ||
Maghribi | 7 |
Kelayakan
Empat negara layak ke Piala Dunia untuk kali pertama: Croatia, Jamaica, Jepun, dan Afrika Selatan.[4][5][6]
Tempat
Sepuluh buah stadium digunakan sepanjang kejohanan:
Saint-Denis | Marseille | Paris | Lens | Lyon |
---|---|---|---|---|
Stade de France | Stade Vélodrome | Parc des Princes | Stade Félix Bollaert | Stade de Gerland |
Kapasiti: 80,000 | Kapasiti: 60,000 | Kapasiti: 49,000 | Kapasiti: 41,800 | Kapasiti: 41,200 |
Fail:Quartier du Cornillon et Stade de France - 03.04.05.JPG | ||||
Nantes | Toulouse | Saint-Étienne | Bordeaux | Montpellier |
Stade de la Beaujoire | Stadium de Toulouse | Stade Geoffroy-Guichard | Parc Lescure | Stade de la Mosson |
Kapasiti: 38,500 | Kapasiti: 37,000 | Kapasiti: 36,000 | Kapasiti: 35,200 | Kapasiti: 33,900 |
Fail:StadiumToulouse1.JPG | Fail:Stade de la Mosson.JPG |
Pegawai perlawanan
|
|
Pertandingan
Tiada banyak kejutan di pusingan pertama. Pasukan-pasukan pilihan layak secara mudah dari kumpulan masing-masing.
Perlawanan England-Argentina di pusingan kedua dipilih sebagai yang terbaik. Pentas di Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, 30 Jun 1998, tersebut ditandai dengan dua tendangan penalti pada 45 minit pertama.
Separuh masa kedua penuh drama. David Beckham diusir pengadil Kim Nielsen (Denmark) kerana "menendang" Diego Simeone. Gol "kemenangan" Sol Campbell dibatalkan kerana dianggap tidak sah.
Kegagalan penalti David Batty akhirnya mengembirakan Argentina. Walau bagaimanapun pasukan Tango disekat 1-2 oleh pasukan Belanda pada peringkat suku akhir. Sayangnya, Belanda juga terhenti di separuh akhir, juga melalui tendangan penalti, kalah 1-4. Kehebatan dan reputasi Brazil, dengan Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia 1997, diharapkan mampu menahan Perancis.
Perancis memulakan langkah dengan perlahan tapi bergaya. Les Bleus memimpin kumpulan C dengan nilai sempurna setelah menundukkan Afrika Selatan 3-0, Arab Saudi 4-0, dan Denmark 2-1.
Menghadapi Paraguay di pusingan kedua, Perancis layak hasil jaringan emas Laurent Blanc pada minit ke-113. Itali yang menjadi lawan pada suku akhir disingkirkan dengan keputusan 4-3 melalui tendangan penalti.
Di separuh akhir, tuan rumah berhadapan dengan pasukan yang paling mengejutkan di Piala Dunia 1998, Croatia. Negara pecahan Yugoslavia yang ditangani Miroslav Blazevic itu menyingkirkan Jerman 3-0 pada suku akhir yang lain.
Davor Suker--penjaring terbanyak kejohanan dengan enam gol--menjaringkan gol pertama pada minit ke-46. Perancis berterima kasih kepada pemain pertahanannya Lilian Thuram yang menjaring dua gol, pada minit ke-47 dan 69.
Penetapan kumpulan
Balang A | Balang B | Balang C | Balang D |
---|---|---|---|
Skuad
Peringkat Kumpulan
Pasukan layak untuk fasa seterusnya |
Semua masa tempatan (CEST)/(UTC+2)
Kumpulan A
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
Maghribi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Brazil | 2 – 1 | Scotland |
---|---|---|
César Sampaio 4' Tom Boyd 73' (g.s.) |
Laporan | John Collins 38' (pen.) |
Maghribi | 2 – 2 | Norway |
---|---|---|
Mustapha Hadji 38' Abdeljalil Hadda 59' |
Laporan | Youssef Chippo 46' (g.s.) Dan Eggen 60' |
Scotland | 1 – 1 | Norway |
---|---|---|
Craig Burley 66' | Laporan | Håvard Flo 46' |
Brazil | 1 – 2 | Norway |
---|---|---|
Bebeto 78' | Laporan | Tore André Flo 83' Kjetil Rekdal 88' (pen.) |
Scotland | 0 – 3 | Maghribi |
---|---|---|
Laporan | Salaheddine Bassir 22', 85' Abdeljalil Hadda 46' |
Kumpulan B
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itali | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Itali | 2 – 2 | Chile |
---|---|---|
Christian Vieri 10' Roberto Baggio 85' (pen.) |
Laporan | Marcelo Salas 45', 49' |
Cameroon | 1 – 1 | Austria |
---|---|---|
Pierre Njanka 78' | Laporan | Toni Polster 90' |
Chile | 1 – 1 | Austria |
---|---|---|
Marcelo Salas 70' | Laporan | Ivica Vastić 90' |
Itali | 3 – 0 | Cameroon |
---|---|---|
Luigi Di Biagio 7' Christian Vieri 75', 89' |
Laporan |
Itali | 2 – 1 | Austria |
---|---|---|
Christian Vieri 49' Roberto Baggio 89' |
Laporan | Andreas Herzog 90' (pen.) |
Chile | 1 – 1 | Cameroon |
---|---|---|
José Luis Sierra 20' | Laporan | Patrick Mboma 55' |
Kumpulan C
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Afrika Selatan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Arab Saudi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Arab Saudi | 0 – 1 | Denmark |
---|---|---|
Laporan | Marc Rieper 68' |
Perancis | 3 – 0 | Afrika Selatan |
---|---|---|
Christophe Dugarry 34' Pierre Issa 77' (g.s.) Thierry Henry 90' |
Laporan |
Afrika Selatan | 1 – 1 | Denmark |
---|---|---|
Benni McCarthy 52' | Laporan | Allan Nielsen 13' |
Perancis | 4 – 0 | Arab Saudi |
---|---|---|
Thierry Henry 36', 77' David Trezeguet 68' Bixente Lizarazu 85' |
Laporan |
Perancis | 2 – 1 | Denmark |
---|---|---|
Youri Djorkaeff 12' (pen.) Emmanuel Petit 56' |
Laporan | Michael Laudrup 42' (pen.) |
Afrika Selatan | 2 – 2 | Arab Saudi |
---|---|---|
Shaun Bartlett 19', 90+4' (pen.) | Laporan | Sami Al-Jaber 45' (pen.) Al-Thunayan 74' (pen.) |
Kumpulan D
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
Sepanyol | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Sepanyol | 2 – 3 | Nigeria |
---|---|---|
Fernando Hierro 20' Raúl González 46' |
Laporan | Mutiu Adepoju 24' Garba Lawal 72' Sunday Oliseh 77' |
Nigeria | 1 – 0 | Bulgaria |
---|---|---|
Victor Ikpeba 26' | Laporan |
Nigeria | 1 – 3 | Paraguay |
---|---|---|
Wilson Oruma 10' | Laporan | Celso Ayala 1' Miguel Benítez 58' José Cardozo 86' |
Sepanyol | 6 – 1 | Bulgaria |
---|---|---|
Fernando Hierro 5' (pen.) Luis Enrique 18' Fernando Morientes 53', 80' Kiko 88', 90' |
Laporan | Emil Kostadinov 56' |
Kumpulan E
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Belgium | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Korea Selatan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Korea Selatan | 1 – 3 | Mexico |
---|---|---|
Ha Seok-Ju 28' | Laporan | Ricardo Peláez 51' Luis Hernández 74', 84' |
Belgium | 2 – 2 | Mexico |
---|---|---|
Marc Wilmots 43', 47' | Laporan | García Aspe 55' (pen.) Cuauhtémoc Blanco 62' |
Belanda | 5 – 0 | Korea Selatan |
---|---|---|
Phillip Cocu 38' Marc Overmars 42' Dennis Bergkamp 71' van Hooijdonk 80' Ronald de Boer 83' |
Laporan |
Belanda | 2 – 2 | Mexico |
---|---|---|
Phillip Cocu 4' Ronald de Boer 18' |
Laporan | Ricardo Peláez 75' Luis Hernández 90+5' |
Belgium | 1 – 1 | Korea Selatan |
---|---|---|
Luc Nilis 7' | Laporan | Yoo Sang-Chul 71' |
Kumpulan F
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
FR Yugoslavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Amerika Syarikat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
FR Yugoslavia | 1 – 0 | Iran |
---|---|---|
Siniša Mihajlović 72' | Laporan |
Jerman | 2 – 0 | Amerika Syarikat |
---|---|---|
Andreas Möller 8' Jürgen Klinsmann 64' |
Laporan |
Jerman | 2 – 2 | FR Yugoslavia |
---|---|---|
Siniša Mihajlović 73' (g.s.) Oliver Bierhoff 80' |
Laporan | Predrag Mijatović 2' Dragan Stojković 54' |
Amerika Syarikat | 1 – 2 | Iran |
---|---|---|
Brian McBride 87' | Laporan | Hamid Reza Estili 40' Mehdi Mahdavikia 84' |
Jerman | 2 – 0 | Iran |
---|---|---|
Oliver Bierhoff 50' Jürgen Klinsmann 57' |
Laporan |
Kumpulan G
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
England | 2 – 0 | Tunisia |
---|---|---|
Alan Shearer 43' Paul Scholes 89' |
Laporan |
Romania | 1 – 0 | Colombia |
---|---|---|
Adrian Ilie 45' | Laporan |
Colombia | 1 – 0 | Tunisia |
---|---|---|
Léider Preciado 83' | Laporan |
Romania | 2 – 1 | England |
---|---|---|
Viorel Moldovan 47' Dan Petrescu 90' |
Laporan | Michael Owen 79' |
Colombia | 0 – 2 | England |
---|---|---|
Laporan | Darren Anderton 20' David Beckham 29' |
Romania | 1 – 1 | Tunisia |
---|---|---|
Viorel Moldovan 72' | Laporan | Skander Souayah 10' (pen.) |
Kumpulan H
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Jepun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Argentina | 1 – 0 | Jepun |
---|---|---|
Gabriel Batistuta 28' | Laporan |
Jamaica | 1 – 3 | Croatia |
---|---|---|
Robbie Earle 45' | Laporan | Mario Stanić 27' Robert Prosinečki 53' Davor Šuker 69' |
Jepun | 0 – 1 | Croatia |
---|---|---|
Laporan | Davor Šuker 77' |
Argentina | 5 – 0 | Jamaica |
---|---|---|
Ariel Ortega 31' 55' Gabriel Batistuta 72', 80', 82' (pen.) |
Laporan |
Argentina | 1 – 0 | Croatia |
---|---|---|
Mauricio Pineda 36' | Laporan |
Jepun | 1 – 2 | Jamaica |
---|---|---|
Masashi Nakayama 74' | Laporan | Theodore Whitmore 39', 54' |
Peringkat kalah mati
Pusingan 16 | Suku akhir | Separuh akhir | Perlawanan Akhir | |||||||||||
27 Jun - Paris | ||||||||||||||
Brazil | 4 | |||||||||||||
3 Julai - Nantes | ||||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Brazil | 3 | |||||||||||||
28 Jun - Saint-Denis | ||||||||||||||
Denmark | 2 | |||||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||||||
7 Julai - Marseille | ||||||||||||||
Denmark | 4 | |||||||||||||
Brazil | 1 (4) | |||||||||||||
29 Jun - Toulouse | ||||||||||||||
Belanda | 1 (2) | |||||||||||||
Belanda | 2 | |||||||||||||
4 Julai - Marseille | ||||||||||||||
FR Yugoslavia | 1 | |||||||||||||
Belanda | 2 | |||||||||||||
30 Jun - St. Étienne | ||||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||
Argentina | 2 (4) | |||||||||||||
12 Julai - Saint-Denis | ||||||||||||||
England | 2 (3) | |||||||||||||
Brazil | 0 | |||||||||||||
27 Jun - Marseille | ||||||||||||||
Perancis | 3 | |||||||||||||
Itali | 1 | |||||||||||||
3 Julai - Saint-Denis | ||||||||||||||
Norway | 0 | |||||||||||||
Itali | 0 (3) | |||||||||||||
28 Jun - Lens | ||||||||||||||
Perancis | 0 (4) | |||||||||||||
Perancis | 1 | |||||||||||||
8 Julai - Saint-Denis | ||||||||||||||
Paraguay | 0 | |||||||||||||
Perancis | 2 | |||||||||||||
29 Jun - Montpellier | ||||||||||||||
Croatia | 1 | Tempat ketiga | ||||||||||||
Jerman | 2 | |||||||||||||
4 Julai - Lyon | 11 Julai - Paris | |||||||||||||
Mexico | 1 | |||||||||||||
Jerman | 0 | Belanda | 1 | |||||||||||
30 Jun - Bordeaux | ||||||||||||||
Croatia | 3 | Croatia | 2 | |||||||||||
Romania | 0 | |||||||||||||
Croatia | 1 | |||||||||||||
Pusingan 16
Itali | 1 – 0 | Norway |
---|---|---|
Christian Vieri 18' | Laporan |
Brazil | 4 – 1 | Chile |
---|---|---|
César Sampaio 11', 27' Ronaldo 45+1' (pen.), 70' |
Laporan | Marcelo Salas 68' |
Perancis | 1 – 0 (s.m.t.) | Paraguay |
---|---|---|
Laurent Blanc 113' | Laporan |
Nigeria | 1 – 4 | Denmark |
---|---|---|
Tijjani Babangida 78' | Laporan | Peter Møller 3' Brian Laudrup 12' Ebbe Sand 60' Thomas Helveg 76' |
Jerman | 2 – 1 | Mexico |
---|---|---|
Jürgen Klinsmann 75' Oliver Bierhoff 86' |
Laporan | Luis Hernández 47' |
Belanda | 2 – 1 | FR Yugoslavia |
---|---|---|
Dennis Bergkamp 38' Edgar Davids 90+2' |
Laporan | Slobodan Komljenović 48' |
Romania | 0 – 1 | Croatia |
---|---|---|
Laporan | Davor Šuker 45+2' (pen.) |
Argentina | 2 – 2 (s.m.t.) | England |
---|---|---|
Gabriel Batistuta 6' (pen.) Javier Zanetti 45+1' |
[1] | Alan Shearer 10' (pen.) Michael Owen 16' |
Penalti | |||
Sergio Berti Hernán Crespo Juan Sebastián Verón Marcelo Gallardo Roberto Ayala |
4 – 3 | Alan Shearer Paul Ince Paul Merson Michael Owen David Batty |
Suku Akhir
Penalti | |||
Zinedine Zidane Bixente Lizarazu David Trezeguet Thierry Henry Laurent Blanc |
4 – 3 | Roberto Baggio Demetrio Albertini Alessandro Costacurta Christian Vieri Luigi Di Biagio |
Brazil | 3 – 2 | Denmark |
---|---|---|
Bebeto 11' Rivaldo 27', 60' |
Laporan | Martin Jørgensen 2' Brian Laudrup 50' |
Belanda | 2 – 1 | Argentina |
---|---|---|
Patrick Kluivert 12' Dennis Bergkamp 89' |
Laporan | Claudio López 17' |
Jerman | 0 – 3 | Croatia |
---|---|---|
Laporan | Robert Jarni 45+3' Goran Vlaović 80' Davor Šuker 85' |
Separuh Akhir
Penalti | |||
Ronaldo Rivaldo Emerson Dunga |
4 – 2 | Frank de Boer Dennis Bergkamp Phillip Cocu Ronald de Boer |
Perancis | 2 – 1 | Croatia |
---|---|---|
Lilian Thuram 47', 69' | Laporan | Davor Šuker 46' |
Tempat ketiga
Belanda | 1 – 2 | Croatia |
---|---|---|
Boudewijn Zenden 21' | Laporan | Robert Prosinečki 13' Davor Šuker 35' |
Perlawanan Akhir
Brazil | 0 – 3 | Perancis |
---|---|---|
Laporan | Zinedine Zidane 27', 45+1' Emmanuel Petit 90+3' |
Pemenang
Juara Piala Dunia FIFA 1998 |
---|
Perancis Juara Pertama |
Anugerah
Kasut Emas: | Bola Emas: | Anugerah Yashin: | Piala Permainan Bersih FIFA: | Pasukan Yang Paling Menarik: |
---|---|---|---|---|
Davor Šuker | Ronaldo |
Fabien Barthez |
England Perancis |
Perancis |
Pasukan Bintang
Penjaga gol | Pemain pertahanan | Pemain tengah | Penyerang |
---|---|---|---|
Roberto Carlos |
Dunga |
Penjaring gol
Kedudukan Akhir
Selepas kejohanan itu, FIFA menerbitkan kedudukan semua pasukan yang bertanding pada pusingan akhir tahun Piala Dunia 1998 berdasarkan kemajuan dalam pertandingan itu, keputusan keseluruhan dan kualiti pihak lawan.[7]
R | Pasukan | K | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perancis | C | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 19 |
2 | Brazil | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
3 | Croatia | H | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
4 | Belanda | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | +5 | 12 |
Tersingkir di Suku Akhir | ||||||||||
5 | Itali | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
6 | Argentina | H | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
7 | Jerman | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
8 | Denmark | C | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 |
Tersingkir di Pusingan 16 | ||||||||||
9 | England | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
10 | FR Yugoslavia | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
11 | Romania | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
12 | Nigeria | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 |
13 | Mexico | E | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
14 | Paraguay | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
15 | Norway | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
16 | Chile | B | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | −3 | 3 |
Tersingkir di Peringkat Kumpulan | ||||||||||
17 | Sepanyol | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
18 | Maghribi | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | Belgium | E | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | Iran | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
21 | Colombia | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
22 | Jamaica | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
23 | Austria | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
24 | Afrika Selatan | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
25 | Cameroon | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
26 | Tunisia | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
27 | Scotland | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
28 | Arab Saudi | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
29 | Bulgaria | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
30 | Korea Selatan | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
31 | Jepun | H | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
32 | Amerika Syarikat | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Rujukan
- ^ "France Gets 1998 World Cup". The New York Times. 3 July 1992. Dicapai pada 15 July 2012.
- ^ "France awarded 1998 World Cup". The Item. 2 July 1992. m/s. 3. Dicapai pada 15 July 2012.
- ^ "FIFA World Cup™ host announcement decision" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. Dicapai pada 15 July 2012.
- ^ "New Overtime Rule For 1998 World Cup". New York Times. Associated Press. 1 June 1995. Dicapai pada 27 January 2012.
- ^ Shaw, Phil (13 December 1995). "Italy and Poland bar England's road to France". The Independent. Dicapai pada 27 January 2012.
- ^ "Celebration and heartbreak". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 29 November 1997. Dicapai pada 27 January 2012.
- ^ "All-time FIFA World Cup Ranking 1930–2010" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. Dicapai pada 31 January 2013.
Pautan luar
- (Inggeris) Piala Dunia 1998 di laman web FIFA Diarkibkan 2007-02-21 di Wayback Machine