Petit-Bourg | |
---|---|
Negara | Perancis |
Wilayah luar negeri dan jabatan | Guadeloupe |
Arrondissement | Basse-Terre |
Kanton | Petit-Bourg |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Ary Broussillon |
Keluasan 1 | 129.88 km2 (50.15 batu persegi) |
Penduduk (2007)2 | 21,633 |
• Kepadatan | 170/km2 (430/batu persegi) |
INSEE/Poskod | 97118 /97170 |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Petit-Bourg ialah komun di jabatan Guadeloupe di Lesser Antilles di Perancis.