Democratic Alliance Demokratiese Alliansie | |
---|---|
Fail:Democratic Alliance (SA) logo.svg | |
Singkatan | DA |
Ketua Parti | John Steenhuisen |
Pengerusi | Ivan Meyer |
Naib Pengerusi | Refiloe Nt'sekhe Anton Bredell Jacques Smalle |
Diasaskan | 24 Jun 2000 |
Didahului oleh | Parti Demokratik |
Ibu pejabat | Address
|
Sayap pelajar | Democratic Alliance Students Organisation (DASO) |
Sayap belia | Democratic Alliance Youth |
Sayap wanita | Democratic Alliance Women's Network (DAWN) |
Overseas Supporters Network | Democratic Alliance Abroad |
Ideologi | Liberalisme Liberalisme ekonomi |
Kedudukan politik | Sentris |
Penggabungan antarabangsa | Liberal International |
Penggabungan benua | Africa Liberal Network |
Warna | Biru |
Slogan | One Nation. One Future. ("Satu Negara. Satu Masa Hadapan") |
Bil. kerusi dalam Perhimpunan Kebangsaan | 89 / 400
|
Bil. kerusi dalam Majlis Provinsi Negara | 20 / 90 |
Parlimen Se-Afrika | 1 / 5
|
SADC Parliamentary Forum | 1 / 6
|
Pemerintah provinsi | 91 / 430
|
Bil. kerusi dalam Cape Town | 154 / 231
|
Bil. kerusi dalam Majlis Perbandaran Metropolitan Johannesburg | 104 / 270
|
Bil. kerusi dalam Majlis Perbandaran Cape Town | 57 / 120
|
Laman sesawang | |
www | |
[[Politik Afrika Selatan]] [[Senarai parti politik di Afrika Selatan|Parti politik]] [[Pilihan raya di Afrika Selatan|Pilihan raya]] |
Perikatan Demokratik (bahasa Inggeris: Democratic Alliance , bahasa Afrikaans: Demokratiese Alliansie, DA; dahulunya dikenali dengan nama "Democratic Party", DP) merupakan sebuah parti politik pembangkang di Afrika Selatan. Ia berasal daripada pergerakan anti-Aparteid yang giat pada tahun-tahun 1960, 1970 dan 1980-an yang dipimpin oleh Helen Suzman, Colin Eglin, Harry Schwarz dan Frederik van Zyl Slabbert.
Latar belakang
Keputusan pilihan raya
Dalam Perhimpunan Kebangsaan
Tahun pilihan raya | Jumlah undian | Peratusan undian | Bil. kerusi | +/– | Government |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 338,426 | 1.73% | 7 / 400
|
– | Sebagai pembangkang |
1999 | 1,527,337 | 9.56% | 38 / 400
|
▲ 31 | Pembangkang rasmi |
2004 | 1,931,201 | 12.37% | 50 / 400
|
▲ 12 | Pembangkang rasmi |
2009 | 2,945,829 | 16.66% | 67 / 400
|
▲ 17 | Pembangkang rasmi |
2014 | 4,091,584 | 22.20% | 89 / 400
|
▲ 22 | Pembangkang rasmi |
Tahun pilihan raya | Jumlah # kerusi dimenangi |
+/– | Keputusan |
---|---|---|---|
1994 | 3 / 90
|
– | Sebagai pembangkang |
1999 | 8 / 90
|
▲ 5 | Pembangkang rasmi |
2004 | 12 / 90
|
▲ 4 | Sebagai pembangkang |
2009 | 13 / 90
|
▲ 1 | Sebagai pembangkang |
2014 | 20 / 90
|
▲ 7 | Sebagai pembangkang |
Peringkat provinsi
Tahun pilihan raya | Cape Timur | Free State | Gauteng | Kwazulu-Natal | Limpopo | Mpumalanga | North-West | Cape Utara | Cape Barat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | % | Bil. kerusi dimenangi | |
1994 | 2.05% | 1/56 | 0.57% | 0/30 | 5.32% | 5/86 | 2.15% | 2/81 | 0.21% | 0/40 | 0.56% | 0/30 | 0.50% | 0/30 | 1.87% | 1/30 | 6.64% | 3/42 |
1999 | 6.29% | 4/63 | 5.33% | 2/30 | 17.95% | 13/73 | 8.16% | 7/80 | 1.42% | 1/49 | 4.48% | 1/30 | 3.26% | 1/30 | 4.77% | 1/30 | 11.91% | 5/42 |
2004 | 7.34% | 5/63 | 8.47% | 3/30 | 20.78% | 15/73 | 8.35% | 7/80 | 3.59% | 2/49 | 6.94% | 2/30 | 5.00% | 2/33 | 11.08% | 3/30 | 27.11% | 12/42 |
2009 | 9.99% | 6/63 | 11.60% | 3/30 | 21.86% | 16/73 | 9.15% | 7/80 | 3.48% | 2/49 | 7.49% | 2/30 | 8.25% | 3/33 | 12.57% | 4/30 | 51.46% | 22/42 |
2014 | 16.20% | 10/63 | 16.23% | 5/30 | 30.78% | 23/73 | 12.76% | 10/80 | 6.48% | 3/49 | 10.40% | 3/30 | 12.73% | 4/33 | 23.89% | 7/30 | 59.38% | 26/42 |
Peringkat perbandaran
Tahun pilihan raya | Ward + undian pemastautin | % | +/– |
---|---|---|---|
1995-96 | 302,006 | 3.48% | - |
2000 | Tidak dikeluarkan | 22.1% | ▲ 18.6 |
2006 | 3,888,780 | 14.8% | ▼ 7.3 |
2011 | 6,393,886 | 23.9% | ▲ 9.1 |
2016[1] | 8,033,630 | 26.9% | ▲ 3.0 |
Rujukan
- ^ "Results Summary — All Ballots" (PDF). elections.org.za. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 8 Ogos 2016. Dicapai pada 11 Ogos 2016. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan)