| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Pilihan raya kepimpinan diadakan oleh parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 24 April 1987.[1][2] Ia dimenangi oleh Perdana menteri dan Presiden UMNO, Mahathir Mohamad.
Keputusan pilihan raya Majlis Tertinggi
Sumber Diarkibkan 2015-09-26 di Wayback Machine
Pengerusi Tetap
| Calon | Undi perwakilan | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Sulaiman Ninam Shah | 850 undi | ' |
| Shamsuri Salleh | 453 undi | |
| Mohd. Nor Mohd. Dom | 106 undi | |
| R.M. Idris | 32 undi | |
| Baharom Shah Indera | 19 undi | |
| Undi sah | 1460 undi | |
| Undi tidak sah | 19 undi | |
| Jumlah | 1479 undi | |
Timbalan Pengerusi Tetap
| Calon | Undi perwakilan | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Shoib Ahmad | 533 undi | ' |
| Abdul Rahman Mahmud | 313 undi | |
| Shamsuri Salleh | 310 undi | |
| Mohd. Amin Daud | 203 undi | |
| Azman Attar Othman | 107 undi | |
| Undi sah | 1466 undi | |
| Undi tidak sah | 13 undi | |
| Jumlah | 1479 undi | |
Presiden
| Calon | Undi perwakilan | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Mahathir Mohamad | 761 undi | 88 |
| Tengku Razaleigh Hamzah | 718 undi | 37 |
| Undi sah | 1479 undi | |
| undi tidak sah | nil | |
| Julah | 1479 undi | |
Timbalan Presiden
| Calon | Undi perwakilan | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Ghafar Baba | 739 undi | ' |
| Musa Hitam | 699 undi | |
| Undi sah | 1438 undi | |
| Undi tidak sah | 41 undi | |
| Jumlah | 1479 undi | |
Naib Presiden
| Calon | Undi perwakilan (maks. 3) | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Wan Mokhtar Ahmad | 935 undi | ' |
| Abdullah Ahmad Badawi | 879 undi | ' |
| Anwar Ibrahim | 850 undi | ' |
| Rais Yatim | 690 undi | |
| Ramli Ngah Talib | 667 undi | |
| Harun Idris | 398 undi | |
| Undi sah | 4419 undi | |
| Undi tidak sah | 6 undi | |
| Jumlah | 4425 undi | |
Ahli Majlis Tertinggi
| Calon | Undi perwakilan (maks. 25) | Bahagian dicalonkan |
|---|---|---|
| Zainal Abidin Zin | 717 undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
| [[]] | undi | ' |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "The day of the dictator – Oct 27, 1987 | Malaysia Today". malaysia-today.net. Diarkibkan daripada yang asal pada 2017-10-29. Dicapai pada 2015-09-25.
- ^ "Malaysia Waves: 1987: Mahathir Adalah Bala Allah Ke Atas Rakyat Malaysia". malaysiawaves.net. Dicapai pada 2015-09-25.








