India | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persatuan | hoki di India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | ASHF (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Sjoerd Marijne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedudukan FIH | 6 (▬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pasukan hoki kebangsaan India adalah pasukan lelaki negara yang mewakili hoki di India, yang dikawal oleh Hoki India, badan pentadbir bagi hoki di India. Ia adalah pasukan bukan Eropah yang pertama untuk menjadi sebahagian daripada Persekutuan Hoki Antarabangsa.
Dalam 1928, pasukan itu memenangi pingat emas pertama Sukan Olimpik sehingga 1956, pasukan lelaki India kekal tanpa kalah dalam Sukan Olimpik, yang memenangi enam pingat emas berturut-turut. Secara keseluruhan, pasukan hoki India telah memenangi lapan pingat emas Sukan Olimpik, yang tertinggi di kalangan semua pasukan kebangsaan. India juga memenangi Piala Dunia 1975 menewaskan Pakistan 2-1 pada perlawanan akhir.
Dalam 1980, India sekali lagi menjadi juara Olimpik.
Rekod kejohanan
Rekod Piala Dunia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Kedudukan | BP | M | S | K | |||
1971 | Tempat Ketiga | 6 | 5 | 0 | 1 | |||
1973 | Naib Juara | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
1975 | Juara | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
1978 | Tempat ke-6 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
1982 | Tempat ke-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||
1986 | Tempat ke-12 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
1990 | Tempat ke-10 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
1994 | Tempat ke-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
1998 | Tempat ke-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||
2002 | Tempat ke-10 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
2006 | Tempat ke-11 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
2010 | Tempat ke-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
2014 | Tempat ke-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
2018 | Tempat ke-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Jumlah | Terbaik: Juara | 95 | 41 | 12 | 42 |
Sukan Olimpik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1928 | Juara | ||||||
1932 | Juara | ||||||
1936 | Juara | ||||||
1948 | Juara | ||||||
1952 | Juara | ||||||
1956 | Juara | ||||||
1960 | Naib Juara | ||||||
1964 | Juara | ||||||
1968 | Tempat Ketiga | ||||||
1972 | Tempat Ketiga | ||||||
1980 | Juara | ||||||
2016 | Tempat ke-8 |
Liga Hoki Dunia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
2012–2014 | Tempat ke-6 | ||||||
2014–2015 | Tempat Ketiga | ||||||
2016–2017 | Tempat Ketiga |
Trofi Juara-Juara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1982 | Tempat Ketiga | ||||||
1983 | Tempat Keempat | ||||||
1996 | Tempat Keempat | ||||||
2002 | Tempat Keempat | ||||||
2003 | Tempat Keempat | ||||||
2004 | Tempat Keempat | ||||||
2012 | Tempat Keempat | ||||||
2016 | Naib Juara |
Sukan Asia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1958 | Naib Juara | ||||||
1962 | Naib Juara | ||||||
1966 | Juara | ||||||
1970 | Naib Juara | ||||||
1974 | Naib Juara | ||||||
1978 | Naib Juara | ||||||
1982 | Naib Juara | ||||||
1986 | Tempat Ketiga | ||||||
1990 | Naib Juara | ||||||
1994 | Naib Juara | ||||||
1998 | Juara | ||||||
2002 | Naib Juara | ||||||
2006 | Tempat ke-5 | ||||||
2010 | Tempat Ketiga | ||||||
2014 | Juara | ||||||
2018 | Tempat Ketiga |
Piala Asia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1982 | Naib Juara | ||||||
1985 | Naib Juara | ||||||
1989 | Naib Juara | ||||||
1993 | Naib Juara | ||||||
1999 | Tempat Ketiga | ||||||
2003 | Juara | ||||||
2007 | Juara | ||||||
2009 | Tempat ke-5 | ||||||
2013 | Naib Juara | ||||||
2017 | Juara |
Piala Sultan Azlan Shah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1983 | Tempat Ketiga | ||||||
1985 | Juara | ||||||
1991 | Juara | ||||||
1995 | Juara | ||||||
2000 | Tempat Ketiga | ||||||
2006 | Tempat Ketiga | ||||||
2007 | Tempat Ketiga | ||||||
2008 | Naib Juara | ||||||
2009 | Juara | ||||||
2010 | Juara | ||||||
2012 | Tempat Ketiga | ||||||
2015 | Tempat Ketiga | ||||||
2016 | Naib Juara | ||||||
2017 | Tempat Ketiga |
Cabaran Juara-Juara I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
2001 | Juara | ||||||
2003 | Tidak layak | ||||||
2005 | Tidak layak | ||||||
2007 | Tempat Ketiga | ||||||
2009 | Tempat Ketiga | ||||||
2011 | Naib Juara | ||||||
2012 | Tidak layak | ||||||
2014 | Tidak layak |
Sukan Komanwel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
1998 | Tempat Keempat | ||||||
2002 | Tidak layak | ||||||
2006 | Tempat ke-6 | ||||||
2010 | Naib Juara | ||||||
2014 | Naib Juara | ||||||
2018 | Tempat Keempat |
Sukan Afro-Asia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
2003 | Juara |
Trofi Juara-Juara Asia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Pusingan | ||||||
2011 | Naib Juara | ||||||
2012 | Juara | ||||||
2013 | Tempat ke-5 | ||||||
2016 | Juara |
Pemain
Skuad semasa
Para pemain berikut telah dipanggil untuk bersaing di Hoki Piala Asia 2017.
Ketua Jurulatih: Sjoerd Marijne
|
|