![]() | |||
| Gelaran | Malaikat Putih (The White Angels) | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Myanmar | ||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Aung Naing | ||
| Kapten | Nanda Kyaw | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Thuwunna Stadium Bogyoke Aung San Stadium Zayyarthiri | ||
| Kod FIFA | MYA | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
(Kuala Lumpur, Tanah Melayu; 18 April 1959) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Manila, Filipina; 30 April 1966) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Stadium Čukarički, Belgrade, Serbia; 26 Mac 2015)
(Stadium Thuwunna, Yangon, Myanmar; 17 September 2017) | |||
| Piala Dunia B-20 FIFA | |||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 2015) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (2015) | ||
| Piala Asia B-20 AFC | |||
| Kemunculan | 19 (Kali pertama pada 1959) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-20 Myanmar adalah pasukan bola sepak Myanmar di bawah-20. Dalam tempoh sepuluh tahun antara 1961 dan 1970, Burma teliti menguasai Piala Asia B-19/BB-20, mencapai perlawanan akhir lapan kali dan memenangi kejohanan itu tujuh kali. Pasukan telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Remaja B-19 AFC 2014 dan berkelayakan bagi Piala Dunia B-20 FIFA 2015 selepas mencapai peringkat separuh akhir. Ini akan menjadi penampilan sulung pasukan dalam pertandingan Piala Dunia.
Rekod Kejohanan
| Piala Dunia B-20 FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Kedudukan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tidak menyertai | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Piala Asia B-20 AFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Kedudukan | BP | M | S | K | JG | GB |
| Pusingan 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| Juara* | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| Pusingan 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Juara* | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | |
| Juara* | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| Naib Juara | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | |
| Juara* | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | |
| Tempat Ketiga | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| Juara | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | |
| Juara* | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | |
| Juara | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tempat Ketiga | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | |
| Suku Akhir | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| Suku Akhir | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Pusingan 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Suku Akhir | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | |
hingga |
Tidak menyertai | ||||||
hingga |
Tidak layak | ||||||
| Separuh Akhir1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| Tidak layak | |||||||
| Jumlah | |||||||
- Juara* : Juara Bersama
| Kejohanan Remaja B-20 AFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Kedudukan | BP | M | S | K | JG | GB |
| Naib Juara | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
| Juara | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| Tidak menyertai | |||||||
| Tempat Keempat | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| Tidak menyertai | |||||||
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Tidak menyertai | |||||||
| Tempat Keempat | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
| Tidak menyertai | |||||||
| Pusingan 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| Tempat Keempat | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| Pusingan 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | ||
| Tempat Keempat | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
| Naib Juara | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| Tempat Keempat | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | |
| Pusingan 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 76 | 38 | 13 | 25 | 160 | 104 |
Kejohanan Jemputan
| Kejohanan Jemputan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Kejohanan | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB |
| Trofi Hassanal Bolkiah | Juara | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| Piala B-19 Bank KBZ | Tempat Keempat | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
Pemain
Skuad terkini
Berikut 23 pemain telah dipanggil untuk Kejohanan Remaja B-19 AFF 2024.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Juga
- Pasukan bola sepak kebangsaan Myanmar
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Myanmar
- Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-17 Myanmar
Rujukan
Pautan luar
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.









