| Gelaran | Super Eagles | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Nigeria | ||
| Sub-konfederasi | WAFU (Afrika Barat) | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Ketua jurulatih | Éric Chelle | ||
| Kapten | William Troost-Ekong | ||
| Kaps terbanyak | Ahmed Musa (111) | ||
| Penjaring terbanyak | Rashidi Yekini (37) | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Kebangsaan Moshood Abiola | ||
| Kod FIFA | NGA | ||
| Kedudukan FIFA | 43 ▲ 1 (3 April 2025)[1] | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 5 (April 1994) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 82 (November 1999) | ||
| Kedudukan Elo | 63 ▼ 8 (21 Jun 2024)[2] | ||
| Kedudukan tertinggi Elo | 15 (31 Mei 2004) | ||
| Kedudukan terendah Elo | 72 (27 Disember 1964) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
(Freetown, Sierra Leone; 8 Oktober 1949)[3] | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Agadir, Maghribi; 14 Jun 2022) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Accra, Gold Coast; 1 Jun 1955) | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | 6 (Kali pertama pada 1994) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 2 (1994, 1998, 2014) | ||
| Piala Negara-Negara Afrika | |||
| Kemunculan | 21 (Kali pertama pada 1963) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1980, 1994, 2013) | ||
| Piala Konfederasi FIFA | |||
| Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 1995) | ||
| Keputusan terbaik | Tempat Keempat (1995) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Nigeria mewakili Nigeria dalam bola sepak antarabangsa dan dikawal oleh Persekutuan Bola Sepak Nigeria (NFF). Mereka telah tiga kali menjuarai Piala Negara-Negara Afrika, dengan gelaran baru-baru ini dalam 2013, mengalahkan Burkina Faso pada perlawanan akhir.
Pada bulan April 1994, Super Eagles berada di kedudukan ke-5 dalam Kedudukan Dunia FIFA, yang tertinggi Kedudukan FIFA pernah dicapai oleh pasukan bola sepak Afrika. Mereka layak ke lima daripada enam Piala Dunia FIFA lepas, terlepas hanya 2006 dihoskan oleh Jerman dan mara ke pusingan 2 sebanyak tiga kali. Penampilan Piala Dunia pertama mereka adalah pada edisi 1994 dianjurkan oleh Amerika Syarikat.
Rekod Kejohanan
| Piala Dunia FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
| Sebahagian daripada | |||||||||
| Bukan ahli FIFA | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Menarik diri[n 1][4] | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Pusingan 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||
| Pusingan 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Pusingan 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Pusingan 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Pusingan 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Akan Ditentukan | |||||||||
| Jumlah | Terbaik: Pusingan 2 | 6/16 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | |
- Nota
- ^ Semua negara-negara Afrika menarik diri kerana kekurangan tempat untuk layak.
| Piala Konfederasi FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
| Tidak layak | |||||||||
| Tempat Keempat | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Pusingan 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Jumlah | Terbaik: Tempat Keempat | 2/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
| Piala Negara-Negara Afrika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | BP | M | S* | K | JG | GB | |
| Tidak menyertai | |||||||||
| Menarik diri | |||||||||
| Pusingan 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| Menarik diri | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Menarik diri | |||||||||
| Tidak layak | |||||||||
| Tempat Ketiga | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||
| Juara | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| Pusingan 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| Naib Juara | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Naib Juara | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
| Tempat Ketiga | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| Juara | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| Menarik diri | |||||||||
| Diharamkan | |||||||||
| Naib Juara | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||
| Tempat Ketiga | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| Suku Akhir | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Tempat Ketiga | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Juara | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
| Tidak layak | |||||||||
| Tempat Ketiga | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||
| Pusingan 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| Naib Juara | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| Layak | |||||||||
| Akan Ditentukan | |||||||||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 21/35 | 104 | 57 | 24 | 23 | 146 | 95 | |
- *warna sempadan merah menunjukkan kejohanan diadakan di laman sendiri.
Pemain
Skuad terkini
Pemain berikut telah dipanggil untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia FIFA 2026 menentang Lesotho dan Benin masing-masing pada 10 dan 14 Oktober 2025.[5]
Kaps dan gol betul pada 14 Oktober 2025, selepas perlawanan menentang Benin.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senarai panggilan
Pemain berikut juga telah dipanggil untuk skuad Nigeria dalam tempoh 12 bulan yang lalu.
Rujukan
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 3 April 2025. Dicapai pada 3 April 2025.
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 21 Jun 2024. Dicapai pada 21 Jun 2024.
- ^ Courtney, Barrie. "Sierra Leone – List of International Matches". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Dicapai pada 4 November 2010.
- ^ "VIII WORLD CUP (ENGLAND 1966) QUALIFYING STAGE". Lingua Sport. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-04-10. Dicapai pada 2 January 2012.
- ^ "Chelle selects Ekong, Iwobi, Osimhen, 20 others for Crocodiles, Cheetahs battles". Nigeria Football Federation. 3 October 2025. Dicapai pada 3 October 2025.
Pautan luar
- Kick Off Nigeria – Nigerian Football/Soccer News
- Cyber Eagles – Nigerian Football Discussion Forum
- GreenEagles.org – Unofficial Database of The Super Eagles of Nigeria Diarkibkan 2012-01-10 di Wayback Machine
- RSSSF archive of results 1955–2008
- Nigeria at the World Cups
- Nigeria Teams at World Cups
- Nigeria: Head-to-Head Records at World Cups
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.








