Parti Demokrat Sosial Finland (Suomi: Suomen sosialidemokraattinen puolue , Svensk: Finlands socialdemokratiska parti ), ialah sebuah parti politik berfahaman demokrasi sosial di Finland.[1] Ia merupakan parti politik tertua yang masih bertahan sejak penubuhannya pada tahun 1899, malah turut membentuk asas polisi utama dalam masyarakat Finland selama ia memerintah negara tersebut.
Parti ini kini memegang sebanyak 35 kerusi dalam Parlimen Finland.
Ideologi
Parti ini berfahaman demokrasi sosial dan berhaluan tengah kiri. Ia menjalinkan hubungan yang kuat dengan kesatuan-kesatuan sekerja.[2]
Ia penentang kuat penglibatan Finland dalam Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara - sebanyak 91% anggota dalam parti ini menetang kenaggotan dalam pertubuhan tersebut.[3]
Keputusan pilihan raya
Eduskunta
election |
Bil. undian | Peratusan undian | Bil. kerusi diraih |
---|---|---|---|
1907 | 329,946 | 37.03% | 80 / 200
|
1908 | 310,826 | 38.40% | 83 / 200
|
1909 | 337,685 | 39.89% | 84 / 200
|
1910 | 316,951 | 40.04% | 86 / 200
|
1911 | 321,201 | 40.03% | 86 / 200
|
1913 | 312,214 | 43.11% | 90 / 200
|
1916 | 376,030 | 47.29% | 103 / 200
|
1917 | 444,670 | 44.79% | 92 / 200
|
1919 | 365,046 | 37.98% | 80 / 200
|
1922 | 216,861 | 25.06% | 53 / 200
|
1924 | 255,068 | 29.02% | 60 / 200
|
1927 | 257,572 | 28.30% | 60 / 200
|
1929 | 260,254 | 27.36% | 59 / 200
|
1930 | 386,026 | 34.16% | 66 / 200
|
1933 | 413,551 | 37.33% | 78 / 200
|
1936 | 452,751 | 38.59% | 83 / 200
|
1939 | 515,980 | 39.77% | 85 / 200
|
1945 | 425,948 | 25.08% | 50 / 200
|
1948 | 494,719 | 26.32% | 54 / 200
|
1951 | 480,754 | 26.52% | 53 / 200
|
1954 | 527,094 | 26.25% | 54 / 200
|
1958 | 449,536 | 23.12% | 48 / 200
|
1962 | 448,930 | 19.50% | 38 / 200
|
1966 | 645,339 | 27.23% | 55 / 200
|
1970 | 594,185 | 23.43% | 52 / 200
|
1972 | 664,724 | 25.78% | 55 / 200
|
1975 | 683,590 | 24.86% | 54 / 200
|
1979 | 691,512 | 23.89% | 52 / 200
|
1983 | 795,953 | 26.71% | 57 / 200
|
1987 | 695,331 | 24.14% | 56 / 200
|
1991 | 603,080 | 22.12% | 48 / 200
|
1995 | 785,637 | 28.25% | 63 / 200
|
1999 | 612,963 | 22.86% | 51 / 200
|
2003 | 683,223 | 24.47% | 53 / 200
|
2007 | 594,194 | 21.44% | 45 / 200
|
2011 | 561,558 | 19.10% | 42 / 200
|
2015 | 490,102 | 16.51% | 34 / 200
|
2019 | TBA | TBA | TBA |
Parlimen Eropah
Tahun pilihan raya | Bil. undian | Bil. kerusi diraih | |
---|---|---|---|
1996 | 482,577 | 21.45% | 4 / 16
|
1999 | 221,836 | 17.86% | 3 / 16
|
2004 | 350,525 | 21.16% | 3 / 14
|
2009 | 292,051 | 17.54% | 2 / 13
|
2014 | 212,211 | 12.3% | 2 / 13
|
Pautan luar
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaNordsieck
- ^ Osmo Soininvaara (2010). SATA-komitea. Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa.
- ^ "Enemmistö eduskuntavaaliehdokkaista vastustaa Natoa". Iltasanomat. 14 Mac 2015. Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-12-18. Dicapai pada 2019-01-04.