Kawasan pilihan raya Negeri Sembilan | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023)[1] | 60,704 |
Paroi merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
ADUN Paroi | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Nama | Parti |
Kawasan dicipta daripada Senawang | |||
Ke-11 | 2004-2008 | Bibi Sharliza Mohd Khalid | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | Mohamad Taufek Abd. Ghani | PAS |
Ke-13 | 2013-2018 | Mohd Ghazali Abdul Wahid | BN (UMNO) |
Ke-14 | 2018-2023 | Mohamad Taufek Abd. Ghani | PH (AMANAH) |
Ke-15 | 2023-kini | Kamarol Ridzuan Md Zain | PN (PAS) |
Keputusan pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Kamarol Ridzwan Mohammad Zin | 23,840 | 55.33 | ▲ 55.33 | |
PH | Norwani Ahmad | 18,301 | 42.48 | ▼ 9.70 | |
Bebas | Syakir Fitri | 944 | 2.19 | ▲ 2.19 | |
Jumlah undian sah | 43,085 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 299 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 91 | ||||
Keluar mengundi | 43,475 | 71.62 | ▼ 16.27 | ||
Pemilih berdaftar | 60,704 | ||||
Majoriti | 5,539 | 12.85 | ▲ 4.93 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohamad Taufek Abd Ghani | 16,038 | 52.18 | ▲ 52.18 | |
BN | Mohd Ghazali Abd Wahid | 11,197 | 36.43 | ▼ 17.53 | |
PAS | Masita Mohamed Ali | 3,499 | 11.39 | ▼ 34.65 | |
Jumlah undian sah | 30,734 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 273 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 173 | ||||
Keluar mengundi | 31,180 | 86.10 | ▼ 1.79 | ||
Pemilih berdaftar | 36,213 | ||||
Majoriti | 4,841 | 15.75 | ▲ 7.83 | ||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Ghazali Abd. Wahid | 14,896 | 53.96 | ▲ 7.08 | |
PAS | Mohamad Taufek Abd. Ghani | 12,712 | 46.04 | ▼ 7.08 | |
Jumlah undian sah | 27,608 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 230 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 167 | ||||
Keluar mengundi | 28,005 | 87.89 | ▲ 9.50 | ||
Pemilih berdaftar | 31,862 | ||||
Majoriti | 2,184 | 7.92 | ▲ 1.68 | ||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohamad Taufek Abd. Ghani | 9,423 | 53.12 | ▲ 21.89 | |
BN | Zaharudin Mohd Shariff | 8,316 | 46.88 | ▼ 21.89 | |
Jumlah undian sah | 17,739 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 299 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 38 | ||||
Keluar mengundi | 18,076 | 78.39 | ▲ 2.69 | ||
Pemilih berdaftar | 23,060 | ||||
Majoriti | 1,107 | 6.24 | ▼ 31.30 | ||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Bibi Sharliza Mohd Khalid | 7,524 | 68.77 | ||
PAS | Rosli Yaakop | 3,417 | 31.23 | ||
Jumlah undian sah | 10,941 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 249 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 60 | ||||
Keluar mengundi | 11,250 | 75.70 | |||
Pemilih berdaftar | 14,862 | ||||
Majoriti | 4,107 | 37.54 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya baharu yang diwujudkan. | |||||
Sumber |
Rujukan
- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Sembilan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ a b c d "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.