Angkatan Tentera | |
|---|---|
| ڤڠليما اڠکتن تنترا | |
Lambang ATM | |
Bendera ATM | |
| Gelaran | Yang Berbahagia |
| Singkatan | PAT |
| Lapor kepada | |
| Bidang kuasa | Malaysia |
| Institusi | Angkatan Tentera Malaysia |
| Pusat | Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur |
| Dilantik oleh | Yang di-Pertuan Agong |
| Dibentuk |
|
| Pemegang pertama | Tan Sri Sir Frank Hasting Brooke |
| Digantikan oleh | Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia |
| Gaji | TURUS II |
| Tapak web | www.mafhq.mil.my |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Panglima Angkatan Tentera (Tulisan Jawi: ڤڠليما اڠکتن تنترا; singkatan: PAT) ialah ketua bagi perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Sehingga kini seramai 23 orang telah menyandang jawatan tertinggi Angkatan Tentera ini.
Laksamana Tan Sri Dato' Seri Mohd Anwar bin Hj Mohd Nor adalah Panglima Angkatan Tentera pertama dari Tentera Laut Diraja Malaysia manakala Jeneral Tan Sri Dato' Sri Azizan bin Ariffin pula ialah Panglima Angkatan Tentera pertama dari Tentera Udara Diraja Malaysia.
Senarai Panglima Angkatan Tentera
| Bil | Panglima Angkatan Tentera | Gambar | Tempoh Pemerintahan |
| 1 | Leftenan Jeneral Tan Sri Sir Frank Hasting Brooke | 11 Jun 1956 - 26 Oktober 1959 (3 tahun dan 138 hari) | |
| 2 | Leftenan Jeneral Tan Sri Sir Rodney Moore | 27 Oktober 1959 - 31 Disember 1963 (4 tahun dan 66 hari) | |
| 3 | Jeneral Tunku Osman Tunku Mohammad Jewa | ![]() |
1 Januari 1964 - 24 November 1969 (5 tahun dan 328 hari) |
| 4 | Jeneral Tan Sri Hajji Abdul Hamid bin Hajji Bidin | 25 November 1969 - 30 Jun 1970 (218 hari) | |
| 5 | Jeneral Tun Ibrahim bin Ismail | 1 Julai 1970 - 30 November 1977 (7 tahun dan 153 hari) | |
| 6 | Jeneral Tan Sri Dato' Haji Mohd Sany bin Haji Abdul Ghaffar | 1 Disember 1977 - 19 Januari 1982 (4 tahun dan 50 hari) | |
| 7 | Jeneral Tan Sri Dato' Sri Mohd Ghazali bin Mohd Seth | 20 Januari 1982 - 31 Oktober 1985 (3 tahun dan 285 hari) | |
| 8 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Mohd Ghazali bin Che Mat | 1 November 1985 - 6 Oktober 1987 (1 tahun dan 340 hari) | |
| 9 | Jeneral Tun Tan Sri Mohamed Hashim bin Mohd Ali | 6 Oktober 1987 - 11 April 1992 (4 tahun dan 189 hari) | |
| 10 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Yaacob bin Mohd Zain | 11 April 1992 - 3 Mac 1993 (327 hari) | |
| 11 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Haji Abdul Rahman bin Hajji Abdul Hamid | 4 Mac 1993 - 31 Januari 1994 (334 hari) | |
| 12 | Jeneral Tan Sri Dato' Borhan bin Haji Ahmad | 1 Februari 1994 - 2 Februari 1995 (1 tahun dan 2 hari) | |
| 13 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Ismail bin Haji Omar | 3 Februari 1995 - 31 Disember 1998 (3 tahun dan 332 hari) | |
| 14 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Mohd Zahidi bin Haji Zainuddin | 1 Januari 1999 - 28 April 2005 (6 tahun dan 118 hari) | |
| 15 | Laksamana Tan Sri Dato' Seri Mohd Anwar bin Hj Mohd Nor | 29 April 2005 - 31 Januari 2007 (1 tahun dan 278 hari) | |
| 16 | Jeneral Tan Sri Dato' Sri Hajji Abdul Aziz bin Hajji Zainal | 1 Februari 2007 - 31 Ogos 2009 (2 tahun dan 212 hari) | |
| 17 | Jeneral Tan Sri Dato' Sri Azizan bin Ariffin TUDM | 1 September 2009 - 14 Jun 2011 (1 tahun dan 287 hari) | |
| 18 | Jeneral Tan Sri Zulkifeli Mohd Zin TDM | 15 Jun 2011 - 16 Disember 2016 (5 tahun dan 185 hari) | |
| 19 | YM Jeneral Tan Sri Dato' Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor | 17 Disember 2016 - 20 Jun 2018 (1 tahun dan 186 hari) | |
| 20 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Zulkifli Zainal Abidin | 20 Jun 2018 - 2 Jan 2020 (1 tahun dan 197 hari) | |
| 21 | Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Affendi Buang | 2 Jan 2020 - 6 September 2023 (3 tahun dan 248 hari) | |
| 22 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Mohammad Abdul Rahman | 6 September 2023 - 31 Januari 2025 (1 tahun dan 148 hari) | |
| 23 | Jeneral Tan Sri Dato' Seri Pahlawan Mohd Nizam Jaffar | 31 Januari 2025 - kini (321 hari) |










