Pandemik COVID-19 di Ecuador | |
---|---|
Penyakit | COVID-19 |
Baka virus | SARS-CoV-2 |
Lokasi | Ecuador |
Asal wabak | Sepanyol |
Kes indeks | Guayaquil |
Tarikh ketibaan | 14 Februari 2020 (4 tahun, 10 bulan dan 3 hari) Disahkan 29 Februari 2020 (4 tahun, 9 bulan, 2 minggu dan 4 hari) |
Kes yang disahkan | 22.719[1] |
Kes yang disyaki‡ | 10.656[1] |
Sembuh | 1.366[1] |
Kematian | 576[1] (+952 kematian disyaki)[2][nota 1] |
Laman web rasmi | |
coronavirusecuador www | |
‡Kes yang disyaki belum disahkan disebabkan oleh baka dari ujian makmal, walaupun beberapa jenis baka lain mungkin telah diasingkan. |
Pandemik COVID-19 disahkan telah tersebar ke Ecuador pada 29 Februari 2020 ketika seorang wanita berumur 70an disahkan positif mengidap virus tersebut. Pada April, Ecuador disahkan sebagai "episentrum" dari pandemik tersebut di Amerika Latin.[3] Di bandar Guayaquil, mayat-mayat terlantar di jalan raya.[4]
Jumlah kes semasa mengikut wilayah
Wilayah [5] | Kes disahkan | Kematian disahkan |
---|---|---|
Guayas | 15.365 | 242 |
Manabí | 1.869 | 44 |
Pichincha | 1.634 | 52 |
Los Ríos | 668 | 19 |
El Oro | 477 | 57 |
Azuay | 449 | 11 |
Santa Elena | 321 | 5 |
Cañar | 269 | 9 |
Chimborazo | 219 | 26 |
Loja | 213 | 6 |
Santo Domingo de los Tsáchilas | 197 | 14 |
Esmeraldas | 195 | 7 |
Tungurahua | 152 | 9 |
Cotopaxi | 109 | 11 |
Bolívar, Ecuador | 105 | 7 |
Imbabura | 97 | 8 |
Galápagos | 86 | 1 |
Carchi | 59 | 3 |
Sucumbíos | 55 | 1 |
Morona Santiago | 48 | 0 |
Zamora Chinchipe | 42 | 1 |
Pastaza | 39 | 2 |
Orellana | 31 | 0 |
Napo | 20 | 2 |
Ecuador | 22,719 | 576 |
Rujukan
- ^ a b c d "Coronavirus Ecuador" (dalam bahasa Sepanyol). Gobierno de la República de Ecuador.
- ^ "COVID-19 en Ecuador: 507 muertes, 826 fallecidos probables por el virus y 10.128 casos confirmados" (dalam bahasa Sepanyol). Ecuavisa. 13 April 2020.
- ^ "Uncollected bodies lie for days in the streets of Ecuador the emerging epicentre of the coronavirus in Latin America". Stuff/Fairfax. 4 April 2020.
- ^ "Ecuador coronavirus: Bodies are being left in the streets in an overwhelmed city". msn.com. Dicapai pada 2020-04-05.
- ^ "Actualización de casos de coronavirus en Ecuador – Ministerio de Salud Pública" (dalam bahasa Sepanyol). Dicapai pada 10 April 2020.