Ostuni | |
---|---|
Comune di Ostuni | |
Negara | Itali |
Daerah | Puglia |
Wilayah | Brindisi (BR) |
Frazioni | Barbagianni, Boccadoro, Cavallerizza, Cervaloro, Chiobbica, Costa Merlata, Deserto Parco Monsignore, Fantese, Galante, Giovannarocca, Grotta Figazzano, Monticelli, Pascarosa, Pilone, Pinto, Ramunno, Refrigerio, Rosa Marina, Villanova. |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Domenico Tanzarella (Democratic Party) |
Keluasan | |
• Jumlah | 223 km2 (86 batu persegi) |
Aras | 207 m (679 ft) |
Penduduk (December 31, 2004)[1] | |
• Jumlah | 32,819 |
• Kepadatan | 150/km2 (380/batu persegi) |
Demonim | Ostunesi |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 72017 |
Kod pendailan | 0831 |
Penaung saint | Saint Oronzo |
Hari saint | August 26 |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Ostuni (Yunani: Neonasty ) merupakan sebuah bandar komun di Wilayah Brindisi, Puglia, Itali.
Rujukan
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Ostuni. |