Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Ors | |
|---|---|
Center of the village, canal, and church | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Nord |
| Arrondissement | Cambrai |
| Kanton | Le Cateau-Cambrésis |
| Interkomunaliti | Haute Sambre-Bois l'Évêque |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jacky Duminy |
| Keluasan 1 | 17.76 km2 (6.86 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 712 |
| • Kepadatan | 40/km2 (100/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 59450 /59360 |
| Ketinggian | 133–167 m (436–548 ka) (purata 159 m atau 522 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Ors ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ors&oldid=2876064"








