Onnaing | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Nord |
Arrondissement | Valenciennes |
Kanton | Valenciennes-Est |
Interkomunaliti | Valenciennes Métropole |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Denise Cappelle |
Keluasan 1 | 12.97 km2 (5.01 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 8,779 |
• Kepadatan | 680/km2 (1,800/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 59447 /59264 |
Ketinggian | 16–68 m (52–223 ka) (purata 27 m atau 89 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Onnaing ialah komun di jabatan Nord di utara Perancis.