Ong Beng Hee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Ong Beng Hee 王明喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat kediaman | Nottingham, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | 4 Februari 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Pulau Pinang, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.78 m (5 ka 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 72 kilogram (159 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencen | Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusingan | Tangan Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Jamshed Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raket yang digunakan | Dunlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelaki(Peseorangan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | No. 7 (Desember 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking kini | No. 32 (Ogos 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelaran | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusing terakhir | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemaskini terakhir pada: August 2013. |
Ong Beng Hee (lahir pada 4 February 1980, di Pulau Pinang, Malaysia).Beliau merupakan pemain profesional squash dari Malaysia.
Dengan empat tajuk Kejohanan Asia yang berturut-turut dari tahun 2000-2006; pingat emas Sukan Asia 2002 dan 2006, tajuk Tempahan Lawatan AKP 11 daripada 19 kemunculan di peringkat akhir, dan suatu kedudukan dunia kerjaya-best No 7, Ong Beng Hee telah menjadi pemain skuasy lelaki paling berjaya di Malaysia sepanjang masa. Pada bulan Ogos 1998, remaja Penang dinobatkan sebagai karier gemilangnya junior di Amerika Syarikat dengan menjadi juara Junior dunia – merupakan satu pencapaian yang dibuat beliau yang pertama bebas - Pakistan Asia untuk menuntut tajuk junior yang berprestij.
Beliau memulakan alaf baru di luar bahagian atas 40. Tetapi pada akhir tahun, beliau telah memenangi Kejohanan Asia pertama beliau, telah menjadi Malaysia pertama yang layak untuk terbuka British, dan telah pergi untuk membuat suku akhir. Beliau juga telah berjaya mendapatkan tiga tajuk AKP. Yang ketiga ini adalah di Kuala Lumpur di mana beliau menjadi pemenang utama pertama berprestij Malaysia terbuka. Tahun beliau telah diberikan oleh mendapat tempat di atas sepuluh, dan kedudukan nombor 7 kerjaya-terbaik dunia dalam bulan Disember 2001.[1][2]