Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Norazlan bin Razali | ||
Tarikh lahir | 19 Disember 1985 | ||
Tempat lahir | Tangkak, Johor, Malaysia | ||
Ketinggian | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||
Posisi permainan | Penjaga gol | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Kuching City FC | ||
Nombor | 21 | ||
Kerjaya remaja | |||
2003–2006 | Johor President's Cup Team | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2006–2009 | Johor | 32 | (0) |
2009–2011 | Kuala Lumpur | 76 | (0) |
2011–2013 | Selangor | 65 | (0) |
2014 | Johor Darul Ta'zim | 6 | (0) |
2015–2022 | Selangor | 34 | (0) |
2022– | Kuching City FC | ||
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2012– | Malaysia | 3 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 30 Jun 2018 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 15 Februari 2015 |
Norazlan Razali (lahir 19 Disember 1985)[1] adalah warganegara Malaysia merupakan pemain bola sepak antarabangsa dan sekarang bermain untuk Kuching City FC. Norazlan memulakan kariernya bersama pasukan negerinya Johor FA sebelum berpindah ke pasukan Kuala Lumpur FA pada tahun 2010, membuat 52 kemunculan dan dipanggil untuk pasukan kebangsaan.[2] Membuat tiga kemunculan menentang Iraq, Arab Saudi dan Palestin tetapi perlawanan itu tidak disenanaraikan dalam perlawanan antarabangsa bertaraf FIFA 'A'.
Rujukan
- ^ "Norazlan Razali". soccerway.com. Dicapai pada 06 Aug 2011. Check date values in:
|accessdate=
(bantuan) - ^ "Football: Rajagobal not sweating over losses". New Straits Times. 8 August 2011. Dicapai pada 27 August 2011.