Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Nino Bule | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1995-2000 | Zagreb | ||
2000-2001 | Gamba Osaka | ||
2002-2004 | Hajduk Split | ||
2004 | Pasching | ||
2005 | Austria Salzburg | ||
2005-2006 | Admira Wacker Mödling | ||
2006-2008 | Rijeka | ||
2008 | Inter Zaprešić | ||
2009 | Panserraikos | ||
2009-2012 | Lokomotiva Zagreb | ||
Pasukan kebangsaan | |||
1999-2004 |
![]() | 3 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Nino Bule adalah pemain bola sepak Croatia.
Pasukan kebangsaan
Pasukan kebangsaan Croatia | ||
---|---|---|
Tahun | Kmncln | Gol |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 |
Jumlah | 3 | 0 |