Nanda Collection | ||||
---|---|---|---|---|
Album studio oleh | ||||
Dilancarkan pada | 26 Jun 2013 (Jepun) 9 Julai 2013 (Amerika) | |||
Dirakamkan pada | 2012-2013 Tokyo, Jepun | |||
Tempat | Jepun ![]() | |||
Genre | Elektronik | |||
Bahasa | Bahasa Jepun ![]() | |||
Syarikat | Unborde, Warner Music Japan | |||
Penerbit | Yasutaka Nakata | |||
Kronologi Kyary Pamyu Pamyu | ||||
| ||||
Single daripada Nanda Collection | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Nanda Collection (なんだこれくしょん , Nandakorekushon, "Apakah koleksi itu") ialah album studio kedua oleh penyanyi Jepun, Kyary Pamyu Pamyu, dikeluarkan pada 26 Jun 2013 oleh Warner Music Japan.[1]
Senarai runut
Kesemua runut ditulis dan digubah oleh Yasutaka Nakata.
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Masa | ||||||||
1. | "Nandacollection" (なんだこれくしょん) | 0:47 | ||||||||
2. | "Ninjya Re Bang Bang" (にんじゃりばんばん) | 4:26 | ||||||||
3. | "Kimi ni 100 Percent" (キミに100パーセント) | 3:20 | ||||||||
4. | "Super Scooter Happy" (Capsule cover) | 5:54 | ||||||||
5. | "Invader Invader" (インベーダーインベーダー) | 4:11 | ||||||||
6. | "Mi" (み) | 4:54 | ||||||||
7. | "Fashion Monster" (ファッションモンスター) | 4:37 | ||||||||
8. | "Saigo no Ice Cream" (さいごのアイスクリーム) | 4:10 | ||||||||
9. | "Noriko to Norio" (のりことのりお) | 3:17 | ||||||||
10. | "Furisodeshon" (ふりそでーしょん) | 4:06 | ||||||||
11. | "Kura Kura" (くらくら) | 3:09 | ||||||||
12. | "Otona na Kodomo" (おとななこども) | 5:31 | ||||||||
Limited edition bonus DVD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Masa | ||||||||
1. | "Fashion Monster (music video)" (ファッションモンスター) | |||||||||
2. | "Furisodeshon (music video)" (ふりそでーしょん) | |||||||||
3. | "Ninja Re Bang Bang (music video)" (にんじゃりばんばん) | |||||||||
4. | "Invader Invader (music video)" (インベーダーインベーダー) | |||||||||
Rujukan
- ^ "【オリコン】きゃりーぱみゅぱみゅ、デビュー2年で初1位「これからも驚かせる」 ニュース-ORICON STYLE". Oricon.co.jp. 2013-07-01. Dicapai pada 2013-08-05.
Pautan luar
- Laman rasmi
- Youtube
- Kyary's official Twitter
- Ameblo Diarkibkan 2019-08-13 di Wayback Machine