Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Nabil Mohammed Begg[1] | |||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | [1] | 17 Mac 2004|||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Sorokoba, Fiji | |||||||||||||||||||||
Ketinggian | 180 cm (5 ka 11 in)[1] | |||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Pemain tengah | |||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Auckland City | |||||||||||||||||||||
Nombor | 10 | |||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
Ba | ||||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
2021–2024 | Ba | 35 | (9) | |||||||||||||||||||
2024– | Auckland City | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan | ||||||||||||||||||||||
2022 | Fiji B19 | 5 | (2) | |||||||||||||||||||
2023 | Fiji B20 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
2023– | Fiji B23 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
2022– | Fiji | 13 | (4) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 1 Mac 2024 |
Nabil Mohammed Begg (lahir 17 Mac 2004) ialah pemain bola sepak Fiji yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Liga Kebangsaan New Zealand Auckland City dan pasukan kebangsaan Fiji .[2]
Rujukan
- ^ a b c "FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™ SQUAD LIST: Fiji (FIJ)" (PDF). FIFA. 22 May 2023. m/s. 7. Dicapai pada 30 May 2023.
- ^ Biodata Nabil Begg di Soccerway
Pautan luar
- Templat:WorldFootball.net
- Nabil Begg at Oceania Football Center