Muzikal Lawak Superstar musim keempat dengan tema ''Magika'' yang menggunakan tagline Penglipur Lara Hikayat Berdekah Kah Kah! bersiaran pada 22 September 2024 setelah setahun berehat.
Muzikal Lawak Superstar | |
---|---|
Musim 4 | |
Dihoskan oleh | AC Mizal |
Juri | Saiful Apek Harith Iskander Anna Jobling |
Bil. peserta | 10 |
Juara | Sarkas |
Naib juara | Padie |
Lokasi | Pusat Konvensyen CIDB, Cheras |
Bil. episod | 9 |
Keluaran | |
Rangkaian | Astro Warna |
Tarikh siaran | 22 September – 17 November 2024 |
Kronologi musim |
Peserta
Bil | Peserta | Ahli |
1 | Soda | Sofwan Soda |
1 | Soda | Danny Soda |
1 | Soda | Yah Kucai |
2 | Gebu | Mamak Puteh |
2 | Gebu | Ilham Abata |
2 | Gebu | Puteri Sarah Liyana |
3 | Kilo | Tapai Kiut |
3 | Kilo | Tajuddin Bakar |
3 | Kilo | Harris Annuar |
4 | Bravo | Ammar Titan |
4 | Bravo | Azhar Jalil |
4 | Bravo | Nasz Sally |
5 | Deroyan | Dewa Arteh |
5 | Deroyan | Has Arteh |
5 | Deroyan | Eric Fuzi |
6 | Zuara | Chiwan Chilok |
6 | Zuara | Nizam Jentik-Jentik |
6 | Zuara | Zulin Aziz |
7 | Putehh | Ali Puteh |
7 | Putehh | Man Raja Lawak |
7 | Putehh | Aya Amiruddin |
8 | Sarkas | Danial Zaini |
8 | Sarkas | Shashic Iewan |
8 | Sarkas | Acap S |
9 | Gahai | Usopp Gahai |
9 | Gahai | Fuad Nasirr |
9 | Gahai | Isyariana Che Azmi |
10 | Padie | Fad Bocey |
10 | Padie | Namie |
10 | Padie | Aretoy |
Trivia Muzikal Lawak Superstar 4
Minggu | Superstar of The Week | Lokasi | Genre Lagu | Undian Terendah | Penyingkiran |
Minggu 1 | Deroyan | Fantasi | Bebas | Kilo Soda Zuara Gahai Bravo |
Tiada Penyingkiran |
Minggu 2 | Sarkas | Mercu Tanda bersama artis jemputan
|
Lagu Hits | Gebu Padie Kilo Zuara Gahai |
Tiada Penyingkiran |
Minggu 3 | Putehh | Kampung Masing-Masing | Rock | Zuara Kilo Gahai Deroyan Soda |
Kilo & Gahai |
Minggu 4 | Sarkas | Tempat Hiburan | Balada & Reggae | Soda Putehh Padie Bravo Gebu |
Soda |
Minggu 5 | Putehh | Tempat Bekerja | Lagu FYP | Deroyan Zuara Sarkas Gebu |
Tiada Penyingkiran |
Minggu 6 | Zuara |
|
Lagu Karaoke | Deroyan Bravo Padie Putehh |
Bravo |
Minggu 7 | Putehh |
|
Lagu OST | Deroyan Zuara Padie Gebu |
Gebu |
Minggu 8 | Putehh |
|
Lagu Dalam Playlist | — | Tiada Penyingkiran |
Minggu 9 | Zulin Aziz (Zuara) |
|
Lagu Kegemaran | — | — |
Kedudukan Peserta
Rank | Peserta | Keputusan |
1st | Sarkas | Juara (RM150,000) |
2nd | Padie | Naib Juara (RM75,000) |
3rd | Putehh | Tempat ke-3 (RM50,000) |
4th | Deroyan | Tempat ke-4 (RM25,000) |
5th | Zuara | Tempat ke-5 (RM5,000) |
6th | Gebu | Tersingkir minggu ke-7 |
7th | Bravo | Tersingkir minggu ke-6 |
8th | Soda | Tersingkir minggu ke-4 |
9th | Kilo | Tersingkir minggu ke-3 |
10th | Gahai | Tersingkir minggu ke-3 |
Lihat Juga
- Muzikal Lawak Superstar
- Muzikal Lawak Superstar (musim 1)
- Muzikal Lawak Superstar (musim 2)
- Muzikal Lawak Superstar (musim 3)