Montjoux | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Drôme |
| Arrondissement | Nyons |
| Kanton | Dieulefit |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays de Dieulefit |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Alain Courbis |
| Keluasan 1 | 18.35 km2 (7.08 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 310 |
| • Kepadatan | 17/km2 (44/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 26202 /26220 |
| Ketinggian | 421–1,316 m (1,381–4,318 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montjoux ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.








