Montgobert | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Hauts-de-France |
| Jabatan | Aisne |
| Arrondissement | Soissons |
| Kanton | Villers-Cotterêts |
| Interkomunaliti | Villers-Cotterêts–Forêt de Retz |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Alexandre de Montesquiou |
| Keluasan 1 | 11.18 km2 (4.32 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 191 |
| • Kepadatan | 17/km2 (44/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 02506 /02600 |
| Ketinggian | 70–162 m (230–531 ka) (purata 160 m atau 520 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montgobert ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.








