Montbozon | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Kanton | Montbozon |
| Keluasan 1 | 8.63 km2 (3.33 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 526 |
| • Kepadatan | 61/km2 (160/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 70357 /70230 |
| Ketinggian | 237–319 m (778–1,047 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montbozon ialah komun di jabatan Haute-Saône di Perancis.








