Monnes | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Hauts-de-France |
Jabatan | Aisne |
Arrondissement | Château-Thierry |
Kanton | Neuilly-Saint-Front |
Interkomunaliti | Ourcq et Clignon |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Bertrand Simeon |
Keluasan 1 | 4.92 km2 (1.90 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 94 |
• Kepadatan | 19/km2 (49/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 02496 /02470 |
Ketinggian | 107–167 m (351–548 ka) (purata 115 m atau 377 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Monnes ialah komun di jabatan Aisne di Picardy di utara Perancis.