| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marhoon[1] | ||
| Tarikh lahir | 12 Februari 1998[1] | ||
| Tempat lahir | Jidhafs, Bahrain | ||
| Ketinggian | 176 cm (5 ka 9 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Kuwait SC | ||
| Nombor | 18 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2015–2016 | Sitra | ||
| 2016–2019 | Al-Riffa | ||
| 2019 | Bohemians 1905 | 1 | (0) |
| 2019– | Al-Riffa | ||
| 2022– | Kuwait SC | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2015–2016 | Bahrain B-17 | 7 | (5) |
| 2017 | Bahrain B-19 | 3 | (0) |
| 2017– | Bahrain B-23 | 7 | (1) |
| 2018– | Bahrain | 26 | (10) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marhoon (Arab: مُحَمَّد جَاسِّمْ مُحَمَّد عَلِيّ عَبد اللَّه مَرهُون; lahir 12 Februari 1998) ialah pemain bola sepak Bahrain yang bermain sebagai pemain pusat bagi Al-Riffa dan pasukan kebangsaan Bahrain.[2]
Rujukan
- ^ a b c "FIFA Arab Cup Qatar 2021: List of players: Bahrain" (PDF). FIFA. 4 December 2021. m/s. 2. Dicapai pada 12 December 2022.
- ^ Biodata Mohamed Marhoon di Soccerway
Pautan luar
- (Inggeris) Profil Mohamed Marhoon di National-Football-Teams.com
- Templat:Goalzz
- Templat:WorldFootball.net
- Mohamed Marhoon at WorldFootball.com
- Mohamed Marhoon at the-afc.com (dalam bahasa Arab)








