|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Milivoje Novaković | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1999-2000 | Klopeinersee | ||
| 2000-2002 | Klagenfurt | ||
| 2002-2003 | Voitsberg | ||
| 2003-2004 | Mattersburg | ||
| 2004-2005 | LASK Linz | ||
| 2005-2006 | Litex Lovech | ||
| 2006-2012 | Köln | ||
| 2012-2013 | Omiya Ardija | ||
| 2014- | Shimizu S-Pulse | ||
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2006- |
| 61 (25) | |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Milivoje Novaković adalah pemain bola sepak Slovenia.
Pasukan kebangsaan
| Pasukan kebangsaan Slovenia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 2006 | 8 | 4 |
| 2007 | 9 | 1 |
| 2008 | 9 | 6 |
| 2009 | 10 | 2 |
| 2010 | 11 | 5 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 6 |
| 2014 | ||
| Jumlah | 61 | 25 |








