|
Lustig bermain untuk Celtic pada tahun 2012 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Carl Mikael Lustig | ||
| Tarikh lahir | 13 Disember 1986 | ||
| Tempat lahir | Umeå, Sweden | ||
| Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 3⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | AIK | ||
| Nombor | 33 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Sandåkerns SK | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2004–2005 | Umeå FC | 32 | (1) |
| 2005–2008 | GIF Sundsvall | 81 | (8) |
| 2008–2011 | Rosenborg | 95 | (14) |
| 2012–2019 | Celtic | 276 | (21) |
| 2019–2020 | Gent | 16 | (0) |
| 2020– | AIK | 20 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2004 | Sweden B19 | 1 | (0) |
| 2006–2009 | Sweden B21 | 21 | (1) |
| 2008– | Sweden | 92 | (6) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22 Mei 2021 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 14 Jun 2021, at 21:09 (UTC) | |||
Carl Mikael Lustig (sebutan Sweden: ['lɵs'tɪg]; lahir 13 Disember 1986) ialah seorang pemain bola sepak profesional Sweden yang bermain di posisi pertahanan untuk AIK dan pasukan kebangsaan Sweden.[1]
Rujukan
- ^ Henrik Larsson sold Celtic to Mikael Lustig Express.co.uk, 24 November 2011
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Mikael Lustig |
- (Inggeris) Profil Mikael Lustig di National-Football-Teams.com
- Mikael Lustig[pautan mati kekal] ESPN Soccernet
Kategori:
- Kelahiran 1986
- Pemain Allsvenskan
- Pemain Celtic F.C.
- Pemain GIF Sundsvall
- Orang hidup
- Pemain Tippeligaen
- Pemain Rosenborg BK
- Pemain K.A.A. Gent
- Pemain Liga Perdana Scotland
- Pemain bola sepak Sweden
- Pemain Superettan
- Pemain UEFA Euro 2012
- Pemain UEFA Euro 2016
- Pemain Piala Dunia FIFA 2018
- Pemain UEFA Euro 2020
- Pemain Umeå FC
- Pemain AIK Fotboll








