Meulson | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Arrondissement of Montbard |
| Kanton | Canton of Aignay-le-Duc |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays Châtillonnais |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | M. Joseph Gelot |
| Keluasan 1 | 7.85 km2 (3.03 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 37 |
| • Kepadatan | 4.7/km2 (12/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21410 /21510 |
| Ketinggian | 345–427 m (1,132–1,401 ka) (purata 422 m atau 1,385 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Meulson ialah komun di jabatan Côte-d'Or di timur Perancis.








