Negeri Sembilan | |
|---|---|
| منتري بسر نڬري سمبيلن | |
| Kerajaan Negeri Sembilan | |
| Gelaran | Yang Amat Berhormat |
| Anggota bagi | Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan |
| Lapor kepada | Dewan Undangan Negeri Sembilan |
| Bidang kuasa | Negeri Sembilan |
| Kediaman | Kampung Tanjung, Rantau, Seremban, Negeri Sembilan |
| Pusat | Tingkat 5, Blok B, Wisma Negeri, 70503 Seremban, Negeri Sembilan |
| Dilantik oleh | Tuanku Muhriz dan Undang yang Empat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Undang yang Empat |
| Tempoh jawatan | Selagi masih memiliki keyakinan dan kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan Pilihan raya negeri diadakan lima tahun sekali atau lebih awal |
| Penjawat sulung | Abdul Malek bin Yusof |
| Dibentuk | 1 Februari 1948 |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Menteri Besar Negeri Sembilan ialah suatu jawatan eksekutif tertinggi bagi mengetuai kerajaan negeri di Negeri Sembilan, Malaysia. Ia mula dilantik sejak 1 Februari 1948 iaitu selepas tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. Selepas kemerdekaan pada 1957, jawatan Menteri Besar terus wujud dengan perlantikannya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Undang yang Empat selaku Raja bersama. Lazimnya Menteri Besar dipilih dalamkalangan anggota parti politik yang memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Negeri, Negeri Sembilan.
Senarai
[sunting | sunting sumber]Senarai menteri besar yang berkhidmat di Negeri Sembilan ialah:
| Potret | Nama | Parti Politik | Tempoh Perkhidmatan | |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Malek Yusuf | - | 1948 - 1953 | ||
| Shamsudin Nain | - | 1953 - 1959 | ||
| Mohamed Said Mohamed | Perikatan | 1959 - 1964 | ||
| 1964 - 1969 | ||||
| Mansor Othman | Perikatan | 1969 - 1974 | ||
| BN (UMNO) | 1974 - 1978 | |||
| Rais Yatim | BN (UMNO) | 1978 - 1982 | ||
| Mohd Isa Abdul Samad | BN (UMNO) | 1982 - 1986 | ||
| 1986 - 1990 | ||||
| 1990 - 1995 | ||||
| 1995 - 1999 | ||||
| 1999 - 2004 | ||||
| Mohamad Hasan | BN (UMNO) | 2004 - 2008 | ||
| 2008 - 2013 | ||||
| 2013 - 2018 | ||||
| Aminuddin Harun | PH (PKR) | 2018 - 2023 | ||
| 2023 - kini | ||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]









