(Dilencongkan daripada Melbourne Airport)
Lapangan Terbang Antarabangsa Melbourne Melbourne Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumusan | |||||||||||||||
Jenis lapangan terbang | Awam | ||||||||||||||
Destinasi | Melbourne, Australia | ||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 132.3 m / 434.0 kaki | ||||||||||||||
Koordinat | 37°40′24″S 144°50′36″E / 37.67333°S 144.84333°EKoordinat: 37°40′24″S 144°50′36″E / 37.67333°S 144.84333°E | ||||||||||||||
Laman sesawang | melbourneairport.com.au | ||||||||||||||
Landasan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistik (2008–2009) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sumber: En Route Supplement Australia[1] Penumpang daripada Melbourne Airport[2] Pergerakan daripada Airservices Australia[3] |
Lapangan Terbang Antarabangsa Melbourne (IATA: MEL, ICAO: YMML) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Melbourne, Australia.
Lapangan Terbang Antarabangsa Melbourne terletak pada kedudukan latitud S37* 40.4000', longitud E144* 50.6000' pada ketinggian 132.28 meter dari aras laut.
Rujukan
- ^ YMML – MELBOURNE (PDF). AIP En Route Supplement daripada Airservices Australia, efektif 08 November 2018
- ^ "Melbourne Airport financial year passenger results – strong in a difficult climate" (Siaran akhbar). Melbourne Airport. 2009-07-20. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-03-04. Dicapai pada 2009-07-20.
- ^ "Movements at Australian Airports" (PDF). Airservices Australia. 2008. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2009-03-25. Dicapai pada 2008-09-27. Unknown parameter
|month=
ignored (bantuan)