Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Edu Maurice Edu, Jr. | ||
Tarikh lahir | 18 April 1986 | ||
Tempat lahir | Fontana, California, Amerika Syarikat | ||
Ketinggian | 6 ft 0 in (1.83 m) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah, Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Philadelphia Union | ||
Nombor | 8 | ||
Kerjaya remaja | |||
2004–2006 | Maryland Terrapins | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2007–2008 | Toronto FC | 38 | (5) |
2008–2012 | Rangers | 96 | (9) |
2012–2015 | Stoke City | 1 | (0) |
2013 | → Bursaspor (pinjam) | 11 | (0) |
2014 | → Philadelphia Union (pinjam) | 31 | (3) |
2015– | Philadelphia Union | 22 | (1) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2007–2008 | Amerika Syarikat B23 | 6 | (0) |
2007– | Amerika Syarikat | 46 | (1) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada September 28, 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga April 3, 2014 |
Edu Maurice Edu, Jr. (lahir April 18, 1986) ialah pemain bola sepak Amerika Syarikat yang bermain untuk Philadelphia Union.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Maurice Edu |