Maulbronn | |
---|---|
Negara | Jerman |
Negeri | Baden-Württemberg |
Wilayah pentadbiran | Karlsruhe |
Daerah | Enzkreis |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Andreas Felchle |
Keluasan | |
• Jumlah | 25.44 km2 (9.82 batu persegi) |
Penduduk (2005-12-31) | |
• Jumlah | 6,802 |
• Kepadatan | 270/km2 (690/batu persegi) |
Zon waktu | CET/CEST (UTC+1/+2) |
Poskod | 75433 |
Kod dail | 07043 |
Pendaftaran kenderaan | PF |
Laman sesawang | www.maulbronn.de |
Maulbronn merupakan sebuah kota terletak di munisipaliti Enzkreis, Baden-Württemberg, Jerman.