Marsaz | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Drôme |
| Arrondissement | Valence |
| Kanton | Saint-Donat-sur-l'Herbasse |
| Interkomunaliti | Pays de l'Herbasse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Michel Besset |
| Keluasan 1 | 8.95 km2 (3.46 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 502 |
| • Kepadatan | 56/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 26177 /26260 |
| Ketinggian | 184–293 m (604–961 ka) (purata 281 m atau 922 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Marsaz ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.
Lihat juga
Rujukan








