Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Mark Rosslyn Bowen | ||
Tarikh lahir | 7 Disember 1963 | ||
Tempat lahir | Neath, Wales | ||
Ketinggian | 184 cm (6 ka 0 in) | ||
Posisi permainan | Pemain pertahanan | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1983-1987 | Tottenham Hotspur | 17 | (2) |
1987-1996 | Norwich City | 321 | (2) |
1996-1997 | West Ham United | 17 | (1) |
1997 | Shimizu S-Pulse | 7 | (3) |
1997-1999 | Charlton Athletic | 42 | (0) |
1999 | Wigan Athletic | 7 | (0) |
Jumlah | 411 | (30) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1986-1997 |
![]() | 41 | (3) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Mark Bowen adalah pemain bola sepak Wales.
Pasukan kebangsaan
Pasukan kebangsaan Wales | ||
---|---|---|
Tahun | Kmncln | Gol |
1986 | 2 | 0 |
1987 | 0 | 0 |
1988 | 2 | 0 |
1989 | 6 | 1 |
1990 | 1 | 0 |
1991 | 3 | 0 |
1992 | 8 | 2 |
1993 | 3 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 6 | 0 |
1996 | 5 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
Jumlah | 41 | 3 |