Musim 2013–14 | ||||
Pengerusi | Joel dan Avram Glazer | |||
---|---|---|---|---|
Pengurus | David Moyes (sehingga 22 April 2014) Ryan Giggs (pengurus-pemain sementara; dari 22 April 2014) | |||
Stadium | Old Trafford | |||
Liga Perdana Inggeris | ke-7 | |||
Piala FA | Pusingan ketiga | |||
Piala Liga | Separuh akhir | |||
Community Shield | Juara | |||
Liga Juara-Juara UEFA | Suku akhir | |||
Penjaring gol terbanyak | Liga: Wayne Rooney (17) Keseluruhan: Wayne Rooney (19) | |||
Kehadiran tertinggi | 75,368 vs Aston Villa (29 Mac 2014) | |||
Kehadiran terendah | 58,663 vs Norwich City (29 Oktober 2013) | |||
Purata kehadiran | 73,991 | |||
| ||||
|
Musim 2013-14 adalah musim ke-22 Manchester United dalam Liga Perdana Inggeris, dan musim ke-39 berturut-turut berada di divisyen keatas Bola Sepak di England.
David Moyes hanya musim ini sebagai pengurus selepas mengambil alih daripada Sir Alex Ferguson, yang telah bersara selepas hampir 27 tahun mengedali kelab ini. Moyes telah dipecat pada 22 April 2014 selepas pasukan kendalinya semakan merosot di mana kelab ini gagal untuk mempertahankan gelaran Liga Perdana dan gagal melayakkan diri ke Eropah buat kali pertama sejak 1989-90.
United bersaing dalam dua piala domestik - Piala FA dan Piala Liga - di mana mereka tewas dalam pusingan ketiga pada musim yang lepas. Mereka berjaya ke separuh akhir Piala Liga sebelum tewaskan oleh Sunderland menerusi sepakan penalti, tetapi kalah pada halangan pertama dalam Piala FA, kalah kepada Swansea City di Pusingan Ketiga.
Selepas mereka berada musim ke-24 di bola sepak Eropah berturut-turut, United telah disingkirkan dari Liga Juara-Juara di peringkat suku akhir, tewas dengan agregat 4-2 oleh Bayern Munich.
Pra-musim dan persahabatan
Tarikh | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran |
---|---|---|---|---|---|
13 July 2013 | Thai All-Star XI | N | 0–1 | 60,000 | |
20 July 2013 | A-League All Stars | N | 5–1 | Lingard (2) 11', 55', Welbeck (2) 34', 70', Van Persie 87' | 83,127 |
23 July 2013 | Yokohama F. Marinos | A | 2–3 | Lingard 19', Tashiro 30' (g.s.) | 66,372 |
26 July 2013 | Cerezo Osaka | A | 2–2 | Kagawa 54', Zaha 90+1' | 44,856 |
29 July 2013 | Kitchee | N | 5–2 | Welbeck 16', Smalling 22', Fábio 26', Januzaj 50', Lingard 80' | 40,000 |
6 August 2013 | AIK | A | 1–1 | Henríquez 68' | 30,012 |
9 August 2013 | Sevilla | H | 1–3 | Valencia 64' | 43,000 |
FA Community Shield
Tarikh | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran |
---|---|---|---|---|---|
11 August 2013 | Wigan Athletic | N | 2–0 | Van Persie (2) 6', 59' | 80,235 |
Liga Perdana Inggeris
Tarikh | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Penjaring | Kehadiran | Kedudukan liga[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Ogos 2013 | Swansea City | A | 4–1 | Van Persie (2) 34', 72', Welbeck (2) 36', 90+2' | 20,733 | 1st |
26 Ogos 2013 | Chelsea | H | 0–0 | 75,032 | 4th | |
1 September 2013 | Liverpool | A | 0–1 | 44,411 | 7th | |
14 September 2013 | Crystal Palace | H | 2–0 | Van Persie 45+1' (pen.), Rooney 81' | 75,170 | 5th |
22 September 2013 | Manchester City | A | 1–4 | Rooney 87' | 47,156 | 8th |
28 September 2013 | West Bromwich Albion | H | 1–2 | Rooney 57' | 75,042 | 12th |
5 Oktober 2013 | Sunderland | A | 2–1 | Januzaj (2) 55', 61' | 45,426 | 9th |
19 Oktober 2013 | Southampton | H | 1–1 | Van Persie 26' | 75,220 | 8th |
26 Oktober 2013 | Stoke City | H | 3–2 | Van Persie 43', Rooney 78', Hernández 80' | 75,274 | 8th |
2 November 2013 | Fulham | A | 3–1 | Valencia 9', Van Persie 20', Rooney 22' | 25,700 | 8th |
10 November 2013 | Arsenal | H | 1–0 | Van Persie 27' | 75,138 | 5th |
24 November 2013 | Cardiff City | A | 2–2 | Rooney 15', Evra 45' | 28,016 | 6th |
1 Disember 2013 | Tottenham Hotspur | A | 2–2 | Rooney (2) 32', 57' (pen.) | 35,884 | 8th |
4 Disember 2013 | Everton | H | 0–1 | 75,210 | 9th | |
7 Disember 2013 | Newcastle United | H | 0–1 | 75,233 | 9th | |
15 Disember 2013 | Aston Villa | A | 3–0 | Welbeck (2) 15', 18', Cleverley 52' | 42,682 | 8th |
21 Disember 2013 | West Ham United | H | 3–1 | Welbeck 26', Januzaj 36', Young 72' | 75,350 | 7th |
26 Disember 2013 | Hull City | A | 3–2 | Smalling 19', Rooney 26', Chester 66' (o.g.) | 24,826 | 7th |
28 Disember 2013 | Norwich City | A | 1–0 | Welbeck 57' | 26,851 | 6th |
1 Januari 2014 | Tottenham Hotspur | H | 1–2 | Welbeck 67' | 75,265 | 7th |
11 Januari 2014 | Swansea City | H | 2–0 | Valencia 47', Welbeck 59' | 75,035 | 7th |
19 Januari 2014 | Chelsea | A | 1–3 | Hernández 78' | 41,465 | 7th |
28 Januari 2014 | Cardiff City | H | 2–0 | Van Persie 6', Young 59' | 75,301 | 7th |
1 Februari 2014 | Stoke City | A | 1–2 | Van Persie 47' | 26,547 | 7th |
9 Februari 2014 | Fulham | H | 2–2 | Van Persie 78', Carrick 80' | 74,966 | 7th |
12 Februari 2014 | Arsenal | A | 0–0 | 60,021 | 7th | |
22 Februari 2014 | Crystal Palace | A | 2–0 | Van Persie 62' (pen.), Rooney 68' | 24,571 | 7th |
8 Mac 2014 | West Bromwich Albion | A | 3–0 | Jones 34', Rooney 65', Welbeck 82' | 26,184 | 6th |
16 Mac 2014 | Liverpool | H | 0–3 | 75,225 | 7th | |
22 Mac 2014 | West Ham United | A | 2–0 | Rooney (2) 8', 33' | 34,237 | 7th |
25 Mac 2014 | Manchester City | H | 0–3 | 75,203 | 7th | |
29 Mac 2014 | Aston Villa | H | 4–1 | Rooney (2) 20', 45' (pen.), Mata 57', Hernández 90+1' | 75,368 | 7th |
5 April 2014 | Newcastle United | A | 4–0 | Mata (2) 39', 50', Hernández 64', Januzaj 90+3' | 52,081 | 6th |
20 April 2014 | Everton | A | 0–2 | 39,436 | 7th | |
26 April 2014 | Norwich City | H | 4–0 | Rooney (2) 41' (pen.), 48' Mata (2) 63', 73' | 75,208 | 7th |
3 Mei 2014 | Sunderland | H | 0–1 | 75,347 | 7th | |
6 Mei 2014 | Hull City | H | 3–1 | Wilson (2) 31', 61' Van Persie 86' | 75,341 | 7th |
11 Mei 2014 | Southampton | A | 1–1 | Mata 54' | 31,372 | 7th |
Kedudukan
Ked |
Pasukan |
P |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
Kelayakan atau Penyingkiran
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 | Liga Europa UEFA 2014-15 Pusingan Play-off 1 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 | Liga Europa UEFA 2013-14 Pusingan ke-3 kelayakan 2 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 | |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | 50 |
Dikemaskini pada: 11 Mei 2014
Sumber: Laman sesawang rasmi Jadual Liga Perdana Inggeris
Klasifikasi: 1st mata; 2nd perbezaan gol; 3rd gol dijaringkan.
1 The fifth placed team will qualify for the 2014–15 UEFA Europa League group stage if Arsenal win the 2013–14 FA Cup.
2 Sejak pemenang Piala Liga Bola Sepak Inggeris 2013–14 (Manchester City) layakan diri ke Liga Juara-Juara UEFA 2014-15 kelayakan Liga Europa UEFA 2014-15 Kelayakan Pusingan ke-3 diletakan tempat ke-6. Jika Arsenal memenangi Piala FA Inggeris 2013–14, kelayakan Liga Europa UEFA 2014-15 Pusigan Kelayakan diletakan ketemapat ke-6.
3 Hull City telah melayakkan diri ke Liga Europa UEFA 2014-15, kerana Arsenal akan bermain Liga Juara-Juara jika memenangi 2013–14 FA Cup. Pusingan permulaan mereka akan bergantung kepada sama ada mereka memenangi piala ini. Jika Hull City memenangi piala ini, mereka akan memasuki peringkat kumpulan. Jika Arsenal memenangi piala ini, Hull City akan memasuki kelayakan pusingan ketiga kelayakan, pasukan tempat keenam diletakkan liga akan memasuki pusingan kelayakan dan pasukan tempat kelima kedudukan liga akan memasuki peringkat kumpulan.
[2]
Ked = Kedudukan; P = Perlawanan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; JG = Jaringan Gol; GB = Gol Bolos; PG = Perbezaan gol; Mt = Mata; (C) = Juara; (R) = Disingkirkan; (P) = Dinaikkan Pangkat.
Piala FA
Tarikh | Pusingan | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Januari 2014 | Pusingan 3 | Swansea City | H | 1–2 | Hernández 16' | 73,910 |
Piala Liga
Tarikh | Pusingan | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran |
---|---|---|---|---|---|---|
25 September 2013 | Pusingan 3 | Liverpool | H | 1–0 | Hernández 46' | 65,701 |
29 Oktober 2013 | Pusingan 4 | Norwich City | H | 4–0 | Hernández (2) 20' (pen.), 54', Jones 88', Fábio 90+5' | 58,663 |
18 Disember 2013 | Pusingan 5 | Stoke City | A | 2–0 | Young 62', Evra 78' | 25,928 |
7 Januari 2014 | Separuh akhir Pusingan pertama |
Sunderland | A | 1–2 | Vidić 51' | 31,547 |
22 Januari 2014 | Separuh akhir pusingan kedua |
Sunderland | H | 2–1 (a.e.t.) (1–2p) |
Evans 37', Hernández 120+1' | 71,019 |
Liga Juara-Juara UEFA
Peringkat kumpulan
Tarikh | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran | Kedudukan kumpulan |
---|---|---|---|---|---|---|
17 September 2013 | Bayer Leverkusen | H | 4–2 | Rooney (2) 22', 70', Van Persie 59', Valencia 79' | 74,000 | 1st |
2 Oktober 2013 | Shakhtar Donetsk | A | 1–1 | Welbeck 18' | 51,555 | 1st |
23 Oktober 2013 | Real Sociedad | H | 1–0 | I. Martínez 2' (o.g.) | 74,654 | 1st |
5 November 2013 | Real Sociedad | A | 0–0 | 30,998 | 1st | |
27 November 2013 | Bayer Leverkusen | A | 5–0 | Valencia 22', Spahić 30' (o.g.), Evans 66', Smalling 77', Nani 88' | 29,412 | 1st |
10 Disember 2013 | Shakhtar Donetsk | H | 1–0 | Jones 67' | 75,000 | 1st |
Pasukan | BP |
M |
S |
K |
JG |
GB |
PG |
Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | −9 | 1 |
Pusingan kalah mati
Tarikh | Pusingan | Lawan | H / A | Keputusan F–A |
Jaringan | Kehadiran |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Februari 2014 | Pusingan ke-16 Pusigan pertama |
Olympiacos | A | 0–2 | 29,815 | |
19 Mac 2014 | Pusingan ke-16 Pusigan kedua |
Olympiacos | H | 3–0 | Van Persie 25' (pen.), 45+1', 51' | 74,662 |
1 April 2014 | Suku akhir Pusingan pertama |
Bayern Munich | H | 1–1 | Vidić 58' | 75,199 |
9 April 2014 | Suku akhir Pusingan kedua |
Bayern Munich | A | 1–3 | Evra 57' | 67,300 |
Statistik pasukan
No. | Pos. | Nama | Liga | Piala FA | Piala liga | Eropah | lain-lain | Jumlah | Disiplin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | Apps | Goal | |||||
1 | GK | David de Gea | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 |
2 | DF | Rafael | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28(1) | 0 | 6 | 0 |
3 | DF | Patrice Evra | 33 | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 44(1) | 3 | 6 | 0 |
4 | DF | Phil Jones | 26 | 1 | 0 | 0 | 3(1) | 1 | 6(2) | 1 | 1 | 0 | 36(3) | 3 | 8 | 0 |
5 | DF | Rio Ferdinand | 12(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21(2) | 0 | 2 | 0 |
6 | DF | Jonny Evans | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
8 | MF | Anderson | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 3(5) | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | Juan Mata | 14(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14(1) | 6 | 0 | 0 |
10 | FW | Wayne Rooney | 27(2) | 17 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37(3) | 19 | 8 | 0 |
11 | MF | Ryan Giggs | 6(6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(1) | 0 | 1 | 0 | 15(7) | 0 | 4 | 0 |
12 | DF | Chris Smalling | 21(4) | 1 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 6(1) | 1 | 0(1) | 0 | 31(7) | 2 | 3 | 0 |
13 | GK | Anders Lindegaard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | FW | Javier Hernández | 6(18) | 4 | 1 | 1 | 3(2) | 4 | 2(3) | 0 | 0 | 0 | 12(23) | 9 | 2 | 0 |
15 | DF | Nemanja Vidić | 23(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32(2) | 2 | 6 | 2 |
16 | MF | Michael Carrick | 26(3) | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36(4) | 1 | 6 | 0 |
17 | MF | Nani | 7(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9(4) | 1 | 0 | 0 |
18 | MF | Ashley Young | 13(7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2(6) | 0 | 0 | 0 | 17(13) | 3 | 5 | 0 |
19 | FW | Danny Welbeck | 15(10) | 9 | 1 | 0 | 3(1) | 0 | 4(1) | 1 | 1 | 0 | 24(12) | 10 | 2 | 0 |
20 | FW | Robin van Persie | 18(3) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(2) | 4 | 1 | 2 | 23(5) | 18 | 3 | 0 |
21 | FW | Ángelo Henríquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | Fábio | 1 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 1 | 0 | 1 |
23 | MF | Tom Cleverley | 18(4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | 0 | 25(6) | 1 | 5 | 0 |
24 | MF | Darren Fletcher | 9(3) | 0 | 1 | 0 | 1(2) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 12(6) | 0 | 0 | 0 |
25 | MF | Antonio Valencia | 20(9) | 2 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 9(1) | 2 | 0(1) | 0 | 32(12) | 4 | 7 | 1 |
26 | MF | Shinji Kagawa | 14(4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6(2) | 0 | 0(1) | 0 | 23(7) | 0 | 1 | 0 |
27 | FW | Federico Macheda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | Alexander Büttner | 5(3) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 11(4) | 0 | 3 | 0 |
29 | FW | Wilfried Zaha | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
30 | DF | Guillermo Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MF | Marouane Fellaini | 12(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 16(5) | 0 | 3 | 1 |
32 | MF | Nick Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FW | Bébé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MF | Tom Lawrence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | MF | Jesse Lingard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | DF | Marnick Vermijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DF | Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | DF | Tom Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | DF | Tyler Blackett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MF | Adnan Januzaj | 15(12) | 4 | 0(1) | 0 | 3(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0(1) | 0 | 19(16) | 4 | 8 | 0 |
45 | MF | Davide Petrucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | FW | James Wilson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | FW | Will Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | GK | Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | – | Gol sendiri | – | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | – | 3 | – | – |
Statistik yang tepat sebagai perlawanan pemain 11 Mei 2014[3]
Pemindahan
Masuk
Tarikh | Pos. | Nama | Dari | Yuran |
---|---|---|---|---|
1 Julai 2013 | DF | Guillermo Varela | Peñarol | Tidak ketahui[4] |
2 September 2013 | MF | Marouane Fellaini | Everton | £27.5m[5] |
2 September 2013 | DF | Saidy Janko | FC Zürich | Tidak ketahui[6] |
25 Januari 2014 | MF | Juan Mata | Chelsea | £37.1m[7] |
Keluar
Tarikh | Pos. | Nama | Ke | Yuran |
---|---|---|---|---|
1 Julai 2013 | DF | Reece Brown | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | FW | John Cofie | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | DF | Michele Fornasier | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | MF | Luke Giverin | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | MF | Luke Hendrie | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | DF | Luke McCullough | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | DF | Sean McGinty | Dikeluarkan | Percuma[9] |
1 Julai 2013 | FW | Gyliano van Velzen | Dikeluarkan | Percuma[8] |
1 Julai 2013 | DF | Frédéric Veseli | Dikeluarkan | Percuma[8] |
4 Julai 2013 | MF | Mats Møller Dæhli | Molde | Tidak ketahui[10] |
20 Ogos 2013 | DF | Scott Wootton | Leeds United | Tidak ketahui[11] |
31 Januari 2014 | DF | Fábio | Cardiff City | Tidak ketahui[12] |
31 Januari 2014 | MF | Ryan Tunnicliffe | Fulham | Tidak ketahui[13] |
31 Januari 2014 | MF | Larnell Cole | Fulham | Tidak ketahui[13] |
Meminjam
Dari tarikh | Ke Tarikh | Pos. | Nama | Ke |
---|---|---|---|---|
15 Julai 2013 | 24 September 2013 | MF | Reece James | Carlisle United[14][15] |
26 Julai 2013 | 1 Februari 2014 | MF | Ryan Tunnicliffe | Ipswich Town[16] |
17 Ogos 2013 | 17 November 2013 | GK | Sam Johnstone | Yeovil Town[17][18] |
28 Ogos 2013 | 30 Jun 2014 | FW | Ángelo Henríquez | Real Zaragoza[19] |
2 September 2013 | 30 Jun 2014 | MF | Nick Powell | Wigan Athletic[20] |
2 September 2013 | 30 Jun 2014 | FW | Bébé | Paços de Ferreira[21] |
2 September 2013 | 30 June 2014 | MF | Davide Petrucci | Royal Antwerp[21] |
2 September 2013 | 30 Jun 2014 | DF | Marnick Vermijl | N.E.C.[21] |
16 September 2013 | 8 Oktober 2013 | FW | Federico Macheda | Doncaster Rovers[22][23] |
19 September 2013 | 1 Januari 2014 | MF | Jesse Lingard | Birmingham City[24][25][26] |
1 November 2013 | 1 Januari 2014 | DF | Tyler Blackett | Blackpool[27][28] |
15 November 2013 | 1 Januari 2014 | GK | Ben Amos | Carlisle United[29][30] |
21 November 2013 | 31 Disember 2013 | FW | Federico Macheda | Doncaster Rovers[31] |
28 November 2013 | 1 Februari 2014 | DF | Michael Keane | Derby County[32] |
28 November 2013 | 31 Januari 2014 | FW | Tom Lawrence | Carlisle United[32] |
28 November 2013 | 1 Januari 2014 | FW | Will Keane | Wigan Athletic[33] |
18 Januari 2014 | 30 June 2014 | MF | Anderson | Fiorentina[34] |
23 Januari 2014 | 25 Mac 2014 | MF | Jack Barmby | Hartlepool United[35] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | FW | Wilfried Zaha | Cardiff City[12] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | MF | Charni Ekangamene | Carlisle United[36] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | FW | Sam Byrne | Carlisle United[36] |
31 Januari 2014 | 3 Mac 2014 | DF | Tom Thorpe | Birmingham City[37][38] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | DF | Tyler Blackett | Birmingham City[37] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | FW | Federico Macheda | Birmingham City[37] |
31 Januari 2014 | 30 June 2014 | FW | Tom Lawrence | Yeovil Town[39] |
31 Januari 2014 | 28 Februari 2014 | GK | Sam Johnstone | Doncaster Rovers[40] |
31 Januari 2014 | 30 Jun 2014 | FW | Will Keane | Queens Park Rangers[41] |
31 Januari 2014 | 28 Februari 2014 | MF | Jack Rudge | Torquay United[42] |
27 Februari 2014 | 30 Jun 2014 | MF | Jesse Lingard | Brighton & Hove Albion[43] |
Rujukan
- ^ "Manchester United 2013-2014 : Results & Fixtures". statto.com. Statto. 3 November 2013. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 November 2013. Dicapai pada 3 November 2013.
- ^ "Who qualifies to play in Europe?". Barclays Premier League.
- ^ "Season 2013/14 – Appearances and Goalscorers". StretfordEnd.co.uk. Dicapai pada 16 Mac 2014.
- ^ "United agree Varela deal". ManUtd.com. Manchester United. 7 Jun 2013. Dicapai pada 8 Jun 2013.
- ^ "Marouane Fellaini joins Manchester United for £27.5m". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 3 September 2013. Dicapai pada 3 September 2013.
- ^ Marshall, Adam (3 September 2013). "United seal Janko signing". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 3 September 2013.
- ^ "Juan Mata: Manchester United sign Chelsea midfielder for £37.1m". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 25 Januari 2014. Dicapai pada 25 Januari 2014.
- ^ a b c d e f g h "Florent Malouda and David Bentley head Premier League free transfer list". Sky Sports. BSkyB. 7 Jun 2013. Dicapai pada 7 Jun 2013.
- ^ Marshall, Adam (4 September 2013). "Released Reds find homes". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 4 September 2013.
- ^ Marshall, Adam (4 Julai 2013). "Daehli deal agreed". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 4 Julai 2013.
- ^ Marshall, Adam (20 Ogos 2013). "Wootton signs for Leeds". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 20 Ogos 2013.
- ^ a b Tuck, James (31 Januari 2014). "Fabio and Zaha join Cardiff". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 31 Januari 2014.
- ^ a b Marshall, Adam (1 Februari 2014). "United duo sign for Fulham". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 1 Februari 2014.
- ^ Bostock, Adam (15 Julai 2013). "James departs on loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 17 Julai 2013.
- ^ Hall, Andy (24 September 2013). "BREAKING: Defender returns to Manchester United". CarlisleUnited.co.uk. Carlisle United. Dicapai pada 24 September 2013.
- ^ Marshall, Adam (26 Julai 2013). "Tunnicliffe joins Town". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 26 Julai 2013.
- ^ Marshall, Adam (17 Ogos 2013). "Johnstone joins Yeovil on loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 17 Ogos 2013.
- ^ Sweet, WG (23 Ogos 2013). "Yeovil Town resume hunt for keeper after Manchester United youngster's injury". westerngazette.co.uk. Western Gazette. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 September 2013. Dicapai pada 23 Ogos 2013.
- ^ Marshall, Adam (28 Ogos 2013). "Henriquez joins Zaragoza on loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 28 Ogos 2013.
- ^ Froggatt, Mark (2 September 2013). "Wigan loan Powell". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 2 September 2013.
- ^ a b c Froggatt, Mark (3 September 2013). "Reds trio head overseas". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 3 September 2013.
- ^ "Manchester United: Federico Macheda joins Doncaster". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 16 September 2013. Dicapai pada 16 September 2013.
- ^ "Doncaster Rovers: Federico Macheda returns to Man Utd". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 8 Oktober 2013. Dicapai pada 8 Oktober 2013.
- ^ Froggatt, Mark (19 September 2013). "Clubs agree Lingard loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 19 September 2013.
- ^ "Jesse Lingard: Man Utd youngster agrees to extend Birmingham loan". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 18 Oktober 2013. Dicapai pada 18 Oktober 2013.
- ^ Marshall, Adam (28 November 2013). "Lingard extends Blues stay". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 28 November 2013.
- ^ Marshall, Adam (1 November 2013). "Blackett joins Blackpool". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 1 November 2013.
- ^ "Blackett Extends Loan". BlackpoolFC.co.uk. Blackpool. 5 Disember 2013. Dicapai pada 5 Disember 2013.
- ^ Marshall, Adam (15 November 2013). "Amos loan deal agreed". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 15 November 2013.
- ^ Marshall, Adam (13 Disember 2013). "Amos extension agreed". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 13 Disember 2013.
- ^ Froggatt, Mark (21 November 2013). "Macheda rejoins Doncaster". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 21 November 2013.
- ^ a b Marshall, Adam (28 November 2013). "Reds duo go on loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 28 November 2013.
- ^ Oscroft, Tim (28 November 2013). "Keane joins Wigan on loan". ManUtd.com. Manchester United. Dicapai pada 28 November 2013.
