Malaysia di Sukan Para Asia 2022 | |
---|---|
Kod IPC | MAS |
NPC | Majlis Paralimpik Malaysia |
di Hangzhou, China 22-28 Oktober 2023 | |
Peserta | 98 dalam 14 sukan |
Pembawa bendera | Muhammad Ikhwan Ramli Nani Shahiera Zawawi |
Pingat Kedudukan ke-12 |
|
Penampilan Sukan Para Asia (keseluruhan) | |
Malaysia bertanding di Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, China dari 22 hingga 28 Oktober 2023.[1][2] Pada asalnya dijadualkan berlangsung dari 9 hingga 15 Oktober 2022, acara itu ditangguhkan ke 2023 pada 17 Mei 2022 kerana pandemik COVID-19.[3]
Peserta
Berikut adalah senarai bilangan peseta yang mewakili Malaysia yang menyertai Sukan Para Asia:
Sukan | Lelaki | Wanita | Jumlah |
---|---|---|---|
Memanah | 4 | 1 | 5 |
Olahraga | 13 | 3 | 16 |
Badminton | 7 | 0 | 7 |
Boccia | 2 | 2 | 4 |
Lumba basikal | 7 | 2 | 9 |
Bola sepak 5 sebelah | 10 | 0 | 10 |
Boling padang | 5 | 5 | 10 |
Powerlifting | 5 | 0 | 5 |
Menembak | 1 | 0 | 1 |
Renang | 7 | 2 | 9 |
Ping pong | 3 | 1 | 4 |
Bola keranjang kerusi roda | 12 | 0 | 12 |
Lawan pedang kerusi roda | 2 | 1 | 3 |
Tenis kerusi roda | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 80 | 18 | 98 |
Ringkasan pingat
Pingat mengikut sukan
Pingat mengikut sukan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sukan | Jumlah | ||||
Olahraga | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Badminton | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Boccia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Berbasikal | 1 | 6 | 4 | 11 | |
Boling padang | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Powerlifting | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Renang | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Tenis kerusi roda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jumlah | 7 | 15 | 17 | 39 |
Pingat mengikut tarikh
Hari | Tarikh | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Oktober | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | 24 Oktober | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | 25 Oktober | 3 | 5 | 5 | 13 |
4 | 26 Oktober | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 27 Oktober | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | 28 Oktober | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 7 | 15 | 17 | 39 |
Pemenang pingat
Pingat | Nama | Sukan | Acara | Tarikh |
---|---|---|---|---|
Emas | Muhammad Nur Syaiful Zulkafli | Renang | 100m Kuak Dada Lelaki SB4 | 23 Oktober |
Emas | Nur Suraiya Muhammad Zamri | Berbasikal | 1000m Percubaan Masa Individu B Wanita | 24 Oktober |
Emas | Muhammad Ziyad Zolkefli | Olahraga | Lontar Peluru F20 | 24 Oktober |
Emas | Abdul Latif Romly | Olahraga | Lompat Jauh T20 | 24 Oktober |
Emas | Bonnie Bunyau Gustin | Powerlifting | 72kg Lelaki | 25 Oktober |
Emas | Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi | Olahraga | 400m Lelaki T20 | 25 Oktober |
Emas | Noor Askuzaimey Mat Salim | Boccia | Individu Wanita BC4 | 25 Oktober |
Perak | Mohd Khairul Hazwan Wahab | Berbasikal | 4000m Kejar-mengejar Individu B Lelaki | 23 Oktober |
Perak | Mohamad Yusof Hafizi Shaharuddin Muhammad Hafiz Jamali Zuhairie Ahmad Tarmizi |
Berbasikal | 750m Pecut Berpasukan C1-5 Campuran | 23 Oktober |
Perak | Eddy Bernard | Olahraga | 400m Lelaki T44 | 24 Oktober |
Perak | Mohd Khairul Hazwan Wahab | Berbasikal | 1000m Percubaan Masa Individu B Lelaki | 24 Oktober |
Perak | Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais | Berbasikal | 1000m Percubaan Masa Individu B Wanita | 24 Oktober |
Perak | Muhammad Adi Raimie Amizazahan | Berbasikal | 3000m Kejar-mengejar Individu C3 Lelaki | 25 Oktober |
Perak | Muhammad Ayub Bin Mohd | Boling padang | Individu Lelaki B2 | 25 Oktober |
Perak | Lee Chee Hoong | Boccia | Individu Lelaki BC2 | 25 Oktober |
Perak | Haszely Bin Elias | Boling padang | Individu Lelaki B7 | 25 Oktober |
Perak | Angeline Melissa Lawas | Boling padang | Individu Wanita BC1 | 25 Oktober |
Perak | Abu Samah Borhan Mohamad Yusshazwan Yusoff |
Tenis kerusi roda | Beregu Lelaki | 26 Oktober |
Perak | Cheah Liek Hou | Badminton | Perseorangan Lelaki SU5 | 27 Oktober |
Perak | Mohd Amin Burhanuddin | Badminton | Perseorangan Lelaki SL4 | 27 Oktober |
Perak | Muhammad Adi Raimie Amizazahan | Berbasikal | Perlumbaan Lebuhraya C1-3 Lelaki | 27 Oktober |
Gangsa | Zy Kher Lee | Renang | 100m Kuak Dada Lelaki SB4 | 23 Oktober |
Gangsa | Noor Imanina Idris | Olahraga | Lontar Peluru F20 Wanita | 23 Oktober |
Gangsa | Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais | Berbasikal | 3000m Kejar-mengejar Individu B Wanita | 23 Oktober |
Gangsa | Zulkifly Abdullah | Olahraga | Lompat Jauh Lelaki T20 | 24 Oktober |
Gangsa | Zy Kher Lee | Renang | 200m Gaya Bebas Lelaki S5 | 24 Oktober |
Gangsa | Muhammad Iman Aiman Muhammad Redzuan | Renang | 100m Kuak Lentang Lelaki S14 | 24 Oktober |
Gangsa | Muhammad Yusof Hafizi Shaharuddin | Berbasikal | 3000m Kejar-mengejar Individu C1 Lelaki | 25 Oktober |
Gangsa | Ahmad Fizzi Rosni | Olahraga | 400m Lelaki T36 | 25 Oktober |
Gangsa | Jariah Zakaria | Boling padang | Individu Wanita B7 | 25 Oktober |
Gangsa | Muhammad Nur Syaiful Zulkafli | Renang | 100m Gaya Bebas Lelaki S5 | 25 Oktober |
Gangsa | Muhammad Ikhwan Ramli | Badminton | Perseorangan Lelaki WH1 | 25 Oktober |
Gangsa | Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais | Berbasikal | Percubaan Masa Individu B Wanita | 26 Oktober |
Gangsa | Cheah Liek Hou Muhammad Fareez Anuar |
Badminton | Beregu Lelaki SU5 | 26 Oktober |
Gangsa | Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais | Berbasikal | Perlumbaan Lebuhraya B Wanita | 27 Oktober |
Gangsa | Nicodemus Manggoi Moses | Powerlifting | 97kg Lelaki | 27 Oktober |
Gangsa | Haszely Elias Jariah Zakaria |
Boling padang | Beregu Campuran B7 | 27 Oktober |
Gangsa | Muhammad Nurdin Ibrahim | Olahraga | 1500m Lelaki T20 | 28 Oktober |
Pememang pingat berbilang
Nama | Pingat | Sukan | Acara |
---|---|---|---|
Muhammad Nur Syaiful Zulkafli | Emas Gangsa |
Renang | 100m Kuak Dada Lelaki SB4 100m Gaya Bebas Lelaki S5 |
Muhammad Adi Raimie Amizazahan | Perak Perak Perak |
Berbasikal | 3000m Kejar-mengejar Individu C3 Lelaki 750m Pecut Berpasukan C1-5 Campuran Perlumbaan Lebuhraya C1-3 Lelaki |
Mohd Khairul Hazwan Wahab | Perak Perak |
4000m Kejar-mengejar Individu B Lelaki 1000m Percubaan Masa Individu B Lelaki | |
Nur Azlia Syafinaz Mohd Zais | Perak Gangsa Gangsa Gangsa |
1000m Percubaan Masa Individu B Wanita 3000m Kejar-mengejar Individu B Wanita Percubaan Masa Individu B Wanita Perlumbaan Lebuhraya B Wanita | |
Cheah Liek Hou | Perak Gangsa |
Badminton | Perseorangan Lelaki SU5 Beregu Lelaki SU5 |
Mohamad Yusof Hafizi Shaharuddin | Berbasikal | 750m Pecut Berpasukan C1-5 Campuran 3000 m Kejar-mengejar Individu C1 Lelaki | |
Haszely Elias | Boling padang | Perseorangan Lelaki B7 Beregu Campuran B7 | |
Jariah Zakaria | Gangsa Gangsa |
Perseorangan Wanita B7 Beregu Campuran B7 | |
Zy Kher Lee | Renang | 100m Kuak Dada Lelaki SB4 200m Gaya Bebas Lelaki S5 |
Rujukan
- ^ "Hangzhou to host 2022 Asian Para Games". IPC. 21 September 2018.
- ^ "2022 Hangzhou Asian Para Games to be held after Golden Week - Xinhua | English.news.cn". www.xinhuanet.com. 9 Julai 2019. Diarkibkan daripada yang asal pada 9 Julai 2019. Dicapai pada 10 Julai 2019.
- ^ "Asian Para Games in Hangzhou officially postponed". insidethegames.biz. 17 Mei 2022. Dicapai pada 22 Mei 2022.