Lim Khim Wah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama kelahiran | Lim Khim Wah 林钦华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Pulau Pinang, Malaysia | 29 April 1989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.70 m (5 ka 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Pang Cheh Chang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 11 (30 Mei 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 16 (7 Ogos 2014[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikemas kini pada 16:35, 1 Ogos 2014 (UTC). |
Lim Khim Wah (lahir 29 April 1989 di Pulau Pinang) merupakan seorang pemain badminton Malaysia. Beliau berganding dengan Goh V Shem bermain dalam acara beregu lelaki sehingga tahun 2014.
Pencapaian
Jelajah Dunia BWF (1 gelaran)
Jelajah Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Mac 2017 dan dilaksanakan pada 2018,[2] adalah satu siri kejohanan elit badminton yang disetujui oleh Persekutuan Badminton Dunia (BWF). Jelajah Dunia BWF dibahagikan kepada tahap Jelajah Akhir Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (sebahagian daripada Jelajah Dunia HSBC), dan Jelajah BWF Super 100.[3]
Beregu lelaki
Tahun | Kejohanan | Tahap | Pasangan | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Terbuka Odisha | Super 100 | Nur Mohd Azriyn Ayub | Ravikrishna Ps Sankar Prasad Udayakumar |
18–21, 21–14, 21–16 | Juara |
Rujukan
- ^ BWF World Ranking
- ^ Alleyne, Gayle (19 Mac 2017). "BWF Launches New Events Structure". Persekutuan Badminton Dunia (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 1 Disember 2017. Dicapai pada 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". Persekutuan Badminton Dunia (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 13 Januari 2018. Dicapai pada 15 Januari 2018.
Pautan luar
- Kelahiran 1989
- Orang hidup
- Ahli sukan dari Pulau Pinang
- Orang Malaysia berketurunan Cina
- Pemain badminton lelaki Malaysia
- Pemain badminton di Sukan Asia 2014
- Pemenang pingat gangsa Sukan Asia untuk Malaysia
- Pemenang pingat Sukan Asia dalam badminton
- Pemenang pingat di Sukan Asia 2014
- Pesaing di Sukan Asia Tenggara 2011
- Pesaing di Sukan Asia Tenggara 2013
- Pemenang pingat perak Sukan Asia Tenggara untuk Malaysia
- Pemenang pingat gangsa Sukan Asia Tenggara untuk Malaysia
- Tunas biografi badminton