| Fail:FA WSL.png | |
| Negara | |
|---|---|
| Konfederasi | UEFA |
| Ditubuhkan | 22 Mac 2010 |
| Divisyen | 2 |
| Bilangan pasukan | 10 (WSL 1) 10 (WSL 2) |
| Disingkirkan ke | Liga Perdana Wanita FA |
| Tahap | Tahap 1 (WSL 1) 2 (WSL 2) |
| Piala domestik | Piala FA Wanita Piala FA WSL |
| Piala antarabangsa | Liga Juara-Juara |
| Juara semasa | Chelsea (Kejuaraan ke-8) (2024–25) |
| Kejuaraan terbanyak | Chelsea (8 kejuaraan) |
| Rakan TV | BT Sport |
| Tapak sesawang | www.fawsl.com |
Football Association Women's Super League (Liga Super Wanita FA) (FA WSL) merupakan liga tertinggi dalam bola sepak wanita England. Liga mengandungi dua divisyen, WSL 1 dan WSL 2.
Pasukan
Berikut dua belas pasukan bersaing dalam musim 2022–23, dengan kelab utama dalam tebal.
| Pasukan | Lokasi | Stadium | Kapasiti | Musim 2021–22 |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Borehamwood | Meadow Park | 4,502 | ke-2 |
| Aston Villa | Walsall | Bescot Stadium | 11,000 | ke-9 |
| Brighton & Hove Albion | Crawley | Broadfield Stadium | 6,134 | ke-7 |
| Chelsea | Kingston upon Thames | Kingsmeadow | 4,850 | Pertama |
| Everton | Liverpool | Walton Hall Park | 2,200 | ke-10 |
| Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32,261 | ke-11 |
| Liverpool | Birkenhead | Prenton Park | 16,587 | WC, Pertama |
| Manchester City | Manchester | Academy Stadium | 7,000 | ke-3 |
| Manchester United | Leigh | Leigh Sports Village | 12,000 | ke-4 |
| Reading | Reading | Madejski Stadium | 24,161 | ke-8 |
| Tottenham Hotspur | Leyton | Brisbane Road | 9,271 | ke-5 |
| West Ham United | Dagenham | Victoria Road | 6,078 | ke-6 |
Juara
Musim
| Musim | Juara | Naib juara | Ketiga | Penjaring terbanyak | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Arsenal | Birmingham City | Everton | 14 | |
| 2012 | Arsenal | Birmingham City | Everton | 11 | |
| 2013 | Liverpool | Bristol Academy | Arsenal | 13 | |
| 2014 | Liverpool | Chelsea | Birmingham City | 8 | |
| 2015 | Chelsea | Manchester City | Arsenal | 12 | |
| 2016 | Manchester City | Chelsea | Arsenal | 9 | |
| 2017[a] | Chelsea | Manchester City | Arsenal | 6 | |
| 2017–18 | Chelsea | Manchester City | Arsenal | 15 | |
| 2018–19 | Arsenal | Manchester City | Chelsea | 22 |
- ^ Edisi 2017 dikenali sebagai Spring Series dan berlangsung dari Februari ke Mei 2017.
Pasukan
| Kelab | Juara | Naib juara | Tahun kejuaraan | Tahun naib juara |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | 0 | 2011, 2012, 2018–19 | |
| Chelsea | 2 | 2 | 2015, 2017–18 | 2014, 2016 |
| Liverpool | 2 | 0 | 2013, 2014 | |
| Manchester City | 1 | 3 | 2016 | 2015, 2017–18, 2018–19 |
| Birmingham City | 0 | 2 | 2011, 2012 | |
| Bristol Academy | 0 | 1 | 2013 |








