|
Lee pada tahun 2025 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 6 Januari 1998 | ||
| Tempat lahir | Suwon, Korea Selatan | ||
| Ketinggian | 1.70 m (5 ka 7 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain sayap | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Verona | ||
| Nombor | 21 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2010–2011 | Incheon United | ||
| 2011–2016 | Barcelona | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2016–2017 | Barcelona B | 1 | (0) |
| 2017– | Verona | 14 | (1) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2013–2015 | Korea Selatan B17 | 18 | (13) |
| 2015–2017 | Korea Selatan B20 | 16 | (7) |
| 2018– | Korea Selatan | 6 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 5 Mei 2018 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23 Jun 2018 | |||
| Lee Seung-woo | |
| Hangul | 이승우 |
|---|---|
| Hanja | 李昇祐 |
| Perumian Semakan | I Seungu |
| McCune–Reischauer | Ri Sŭngu |
Lee Seung-woo (Korea: 이승우; Hanja: 李昇祐; lahir 6 Januari 1998) ialah seorang pemain bola sepak profesional Korea Selatan yang bermain sebagai pemain sayap untuk kelab Serie A, Hellas Verona dan pasukan kebangsaan Korea Selatan.
Rujukan
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 Jun 2018. Dicapai pada 19 Jun 2018.
Pautan luar
- Lee Seung-woo – National Team Stats di KFA (Korea)
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.








