Lavertezzo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Populasi | 1,329 (Ralat: waktu tidak sah)[1] | |||||||||
- Ketumpatan | 23 /km2 (59 /sq mi) | |||||||||
Kawasan | 58.17 km2 (22.46 bt2)[2] | |||||||||
Elevation | 536 m (1,759 ka) | |||||||||
Poskod | 6595 | |||||||||
Nombor SFOS | 5112 | |||||||||
Dikelilingi oleh | Brione (Verzasca), Corippo, Cugnasco, Frasco, Gerra (Verzasca), Gordevio, Gordola, Iragna, Locarno, Lodrino, Personico, Preonzo, Vogorno | |||||||||
Laman sesawang | www.lavertezzo.ch Profile (Itali), SFSO statistics | |||||||||
Peta Lavertezzo
|
Lavertezzo merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di Ticino, Switzerland. Ia juga merupakan salah satu daripada 147 buah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Ticino.
Rujukan
- ^ Swiss Federal Statistical Office - STAT-TAB, online database – Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit (Jerman) accessed 17 September 2018
- ^ Arealstatistik Standard - Gemeindedaten nach 4 Hauptbereichen