Lapangan Terbang Vinh | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Vinh | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Cam Ranh dan Vinh ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Vinh, Vietnam | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N18* 44.2035', Longitud E105* 40.2528' | ||||||||||||||||||
Zon masa | Asia/Ho_Chi_Minh (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | vietnamairport.vn… ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1935 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 5.18 m / 16.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Vinh (IATA: -, ICAO: VVVH) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Vinh, Vietnam.
Lapangan Terbang Vinh terletak pada kedudukan Latitud N18* 44.2035', Longitud E105* 40.2528' pada ketinggian 5.18 meter dari aras laut..