Lapangan Terbang Usina Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Usina Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
Jenis | Aerodrom ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lokasi | Usina Santa Cruz, Brazil | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude S16* 10.7835', Longtitude W39* 21.4775' | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 124.97 m / 410 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Usina Santa Cruz (IATA: -, ICAO: SNSU\SB02) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Usina Santa Cruz, Brazil.
Lapangan Terbang Usina Santa Cruz terletak pada kedudukan latitude S16* 10.7835', longtitude W39* 21.4775' pada ketinggian 124.97 meter dari aras laut..