Lapangan Terbang Turku | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Turku | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Turku | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
Pengendali | Finavia (en) | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Turku | ||||||||||||||||||
Lokasi | Turku, Finland | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N60* 30.8833', Longtitude E22* 15.7000' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | finavia.fi… | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1956 | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 49.07M m / 160.99081364829397 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Turku (IATA: TKU, ICAO: EFTU) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Turku, Finland.
Lapangan Terbang Turku terletak pada kedudukan latitude N60* 30.8833', longtitude E22* 15.7000' pada ketinggian 49.07 meter dari aras laut.