Lapangan Terbang Tonder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Tonder | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Jenis | Aerodrom | ||||||||||||||||||
Lokasi | Tonder, Denmark | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitude N54* 55.7775', Longtitude E08* 50.4190' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | toenderflyveklub.dk | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 1.83M m / 6.0039370078740160 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Lapangan Terbang Tonder (IATA: -, ICAO: EKTD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Tonder, Denmark.
Lapangan Terbang Tonder terletak pada kedudukan latitude N54* 55.7775', longtitude E08* 50.4190' pada ketinggian 1.83 meter dari aras laut..