Lapangan Terbang Strachowice | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Strachowice | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||||||||||
Dinamakan sempena | Wrocław, Nicolaus Copernicus ![]() | ||||||||||||||||||
Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan ![]() | ||||||||||||||||||
Berkhidmat | Wrocław ![]() | ||||||||||||||||||
Lokasi | Wroclaw, Poland | ||||||||||||||||||
Koordinat | Latitud N51* 06.1610', Longitud E16* 53.1502' | ||||||||||||||||||
Tapak sesawang | airport.wroclaw.pl ![]() | ||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||
Dibuka | 1938 ![]() | ||||||||||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
Status penggunaan | Beroperasi ![]() | ||||||||||||||||||
Ketinggian AMSL | 123.14 m / 404.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Peta | |||||||||||||||||||
Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Strachowice (IATA: WRO, ICAO: EPWR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Wroclaw, Poland.
Lapangan Terbang Strachowice terletak pada kedudukan Latitud N51* 06.1610', Longitud E16* 53.1502' pada ketinggian 123.14 meter dari aras laut..